1	1	2	7963	10071
2	1	3	0	16828
3	1	4	0	16828
4	1	5	0	16828
5	1	6	0	16828
6	1	7	7963	10071
7	1	8	0	16828
8	1	9	0	16828
9	1	10	0	16828
10	1	11	0	16828
11	1	12	0	16828
12	1	13	0	16828
13	2	2	0	16828
14	2	3	0	16828
15	2	4	0	7963
16	2	5	0	16828
17	2	6	0	16828
18	2	7	0	16828
19	2	8	0	16828
20	2	9	0	16828
21	2	10	0	16828
22	2	11	0	16828
23	2	12	0	16828
24	2	13	0	16828
25	2	14	0	16828
26	2	15	0	16828
27	2	16	0	16828
28	2	17	0	16828
29	2	18	0	16828
30	2	19	0	16828
31	2	20	0	16828
32	2	21	0	16828
33	2	22	0	16828
34	2	23	0	16828
35	2	24	0	16828
36	2	25	0	16828
37	2	26	0	16828
38	2	27	0	16828
39	2	28	0	16828
40	3	2	0	16828
41	3	3	0	16828
42	3	4	0	16828
43	3	5	0	16828
44	3	6	0	16828
45	3	7	0	16828
46	3	8	0	16828
47	3	9	0	16828
48	3	10	0	16828
49	3	11	0	16828
50	3	12	0	16828
51	3	13	0	16828
52	3	14	0	16828
53	3	15	0	16828
54	3	16	0	16828
55	3	17	0	16828
56	3	18	0	16828
57	3	19	0	16828
58	3	20	0	16828
59	4	2	0	16828
60	4	3	0	16828
61	4	4	0	16828
62	4	5	0	16828
63	4	6	0	16828
64	4	7	0	16828
65	4	8	0	16828
66	4	9	0	16828
67	4	10	0	16828
68	4	11	0	16828
69	4	12	0	16828
70	6	2	230	4300
71	6	3	5500	7100
72	7	2	0	16828
73	7	3	0	16828
74	7	4	0	16828
75	7	5	0	16828
76	7	6	0	16828
77	7	7	0	16828
78	7	8	0	16828
79	7	9	0	16828
80	7	10	0	16828
81	7	11	0	16828
82	7	12	0	16828
83	7	13	0	16828
84	7	14	0	16828
85	7	15	0	16828
86	7	16	0	16828
87	8	2	0	16828
88	8	3	0	16828
89	8	4	0	16828
90	8	5	0	16828
91	8	6	0	16828
92	8	7	0	16828
93	8	8	0	16828
94	8	9	0	16828
95	8	10	0	16828
96	8	11	0	16828
97	8	12	0	16828
98	8	13	0	16828
99	8	14	0	16828
100	8	15	0	16828
101	8	16	0	16828
102	8	17	0	16828
103	8	18	0	16828
104	8	19	0	16828
105	9	2	0	16828
106	9	3	0	16828
107	9	4	0	16828
108	9	5	0	16828
109	9	6	0	16828
110	9	7	0	16828
111	9	8	0	16828
112	9	9	0	16828
113	9	10	0	16828
114	9	11	0	16828
115	9	12	0	16828
116	9	13	0	16828
117	9	14	0	16828
118	9	15	0	16828
119	9	16	0	16828
120	10	2	0	16828
121	10	3	0	16828
122	10	4	0	16828
123	10	5	0	16828
124	10	6	0	16828
125	10	7	0	16828
126	10	8	10024	16828
127	10	9	0	16828
128	10	10	0	16828
129	10	11	0	16828
130	10	12	0	16828
131	10	13	0	16828
132	10	14	0	16828
133	10	15	0	16828
134	10	16	0	16828
135	10	17	0	16828
136	10	18	0	16828
137	10	19	0	16828
138	10	20	0	16828
139	10	21	0	16828
140	10	22	0	16828
141	10	23	0	16828
142	11	2	0	16828
143	11	3	0	16828
144	11	4	1500	16828
145	11	5	4950	9100
146	11	6	0	16828
147	11	7	0	16828
148	11	8	0	16828
149	11	9	0	16828
150	11	10	0	16828
151	11	11	2500	16828
152	11	12	1500	16828
153	12	2	0	7866
154	12	3	0	16828
155	12	4	0	16828
156	12	5	0	16828
157	12	6	0	16828
158	12	7	0	16828
159	12	8	0	16828
160	12	9	0	16828
161	12	10	0	7916
162	12	11	0	16828
163	12	12	0	16828
164	12	13	0	16828
165	12	14	0	16828
166	12	15	0	16828
167	12	16	0	16828
