1	1	2	0	12079	-1
2	2	2	6603	12079	1
3	2	3	0	6603	1
4	2	4	6603	12079	1
5	2	5	6603	12079	1
6	2	6	6603	12079	1
7	2	7	6603	12079	1
8	2	8	6603	12079	1
9	2	9	6603	12079	1
10	2	10	6603	12079	-1
11	2	11	6603	12079	1
12	2	12	6603	12079	1
13	2	13	0	6603	1
14	2	14	6603	12079	1
15	2	15	0	6603	1
16	2	16	0	6603	1
17	2	17	0	6603	1
18	2	18	6603	12079	1
19	3	2	6603	8203	1
20	3	3	0	12079	1
21	3	4	2932	6603	1
22	3	5	0	6603	1
23	3	6	6603	12079	1
24	3	7	0	12079	1
25	3	8	0	6603	1
26	3	9	8203	10803	1
27	3	10	6603	8203	1
28	3	11	0	6603	1
29	3	12	0	4638	1
30	3	13	6603	12079	-1
31	3	14	0	6603	-1
32	3	15	6603	12079	-1
33	3	16	0	6603	1
34	3	17	0	6603	1
35	3	18	0	6603	-1
36	3	19	0	12079	1
37	4	2	6603	12079	1
38	4	3	0	6603	-1
39	4	4	0	6603	-1
40	4	5	0	6603	1
41	5	2	0	12079	1
42	5	3	0	12079	0
43	5	4	0	12079	-1
44	5	5	0	12079	0
45	6	2	0	12079	0
46	6	3	0	12079	0
47	6	4	0	12079	0
48	7	2	0	12079	0
