1	1	2	0	12794
2	1	3	5725	12794
3	1	4	7878	12794
4	1	5	4401	12794
5	1	6	0	12794
6	1	7	0	12794
7	2	2	0	12794
8	2	3	4401	6252
9	2	4	0	4401
10	2	5	4401	12794
11	2	6	7878	9145
12	2	7	4401	12794
13	2	8	0	2161
14	2	9	0	4401
15	2	10	0	12794
16	2	11	4401	12794
17	2	12	0	12794
18	2	13	0	12794
19	2	14	4401	12794
20	3	2	4401	9145
21	3	3	0	4401
22	3	4	0	4401
23	3	5	0	4401
24	3	6	4401	12794
25	3	7	0	4401
26	3	8	0	4401
27	3	9	0	4401
28	3	10	0	6265
29	3	11	0	4401
30	3	12	0	12794
31	3	13	0	12794
32	3	14	4401	12794
33	3	15	0	4401
34	3	16	4401	12794
35	3	17	0	12794
36	3	18	4401	12794
37	3	19	0	4401
38	4	2	0	12794
39	4	3	0	4401
40	4	4	0	4401
41	4	5	0	4401
42	4	6	0	4401
43	4	7	0	4401
44	4	8	0	4401
45	4	9	0	4401
46	5	2	4401	12794
47	5	3	4401	12794
48	5	4	7878	12794
49	5	5	4401	12794
50	5	6	0	4401
51	5	7	4401	12794
52	5	8	0	4401
53	5	9	4401	12794
54	5	10	0	4401
55	6	2	4401	12794
56	6	3	7878	12794
57	6	4	4401	12794
58	6	5	6252	7878
59	6	6	6252	12794
60	6	7	5199	12794
61	6	8	0	12794
62	6	9	4401	12794
63	7	2	4401	12794
64	7	3	9145	12794
65	7	4	4401	9145
66	7	5	6252	12794
67	7	6	4401	12794
68	7	7	4401	12794
69	7	8	4401	12794
70	7	9	0	4401
71	7	10	4401	12794
72	7	11	4401	12794
73	7	12	6252	12794
74	8	2	0	4401
75	8	3	0	12794
76	8	4	4401	9145
77	8	5	0	4401
78	8	6	2161	5199
79	8	7	0	9145
80	8	8	0	3632
81	8	9	0	4401
82	8	10	0	4401
83	8	11	0	4401
84	8	12	0	4401
85	8	13	0	12794
86	8	14	0	4401
