1	1	2	0	12794	1
2	1	3	5725	12794	1
3	1	4	7878	12794	1
4	1	5	4401	12794	1
5	1	6	0	12794	1
6	1	7	0	12794	1
7	2	2	0	12794	1
8	2	3	4401	6252	1
9	2	4	0	4401	1
10	2	5	4401	12794	1
11	2	6	7878	9145	1
12	2	7	4401	12794	1
13	2	8	0	2161	1
14	2	9	0	4401	1
15	2	10	0	12794	1
16	2	11	4401	12794	1
17	2	12	0	12794	1
18	2	13	0	12794	1
19	2	14	4401	12794	1
20	3	2	4401	9145	1
21	3	3	0	4401	1
22	3	4	0	4401	1
23	3	5	0	4401	1
24	3	6	4401	12794	1
25	3	7	0	4401	1
26	3	8	0	4401	1
27	3	9	0	4401	1
28	3	10	0	6265	1
29	3	11	0	4401	1
30	3	12	0	12794	1
31	3	13	0	12794	1
32	3	14	4401	12794	1
33	3	15	0	4401	1
34	3	16	4401	12794	1
35	3	17	0	12794	1
36	3	18	4401	12794	1
37	3	19	0	4401	1
38	4	2	0	12794	1
39	4	3	0	4401	1
40	4	4	0	4401	1
41	4	5	0	4401	1
42	4	6	0	4401	1
43	4	7	0	4401	1
44	4	8	0	4401	1
45	4	9	0	4401	1
46	5	2	4401	12794	1
47	5	3	4401	12794	1
48	5	4	7878	12794	1
49	5	5	4401	12794	1
50	5	6	0	4401	1
51	5	7	4401	12794	1
52	5	8	0	4401	1
53	5	9	4401	12794	1
54	5	10	0	4401	1
55	6	2	4401	12794	1
56	6	3	7878	12794	1
57	6	4	4401	12794	1
58	6	5	6252	7878	1
59	6	6	6252	12794	1
60	6	7	5199	12794	1
61	6	8	0	12794	1
62	6	9	4401	12794	1
63	7	2	4401	12794	1
64	7	3	9145	12794	1
65	7	4	4401	9145	1
66	7	5	6252	12794	1
67	7	6	4401	12794	1
68	7	7	4401	12794	1
69	7	8	4401	12794	1
70	7	9	0	4401	1
71	7	10	4401	12794	1
72	7	11	4401	12794	1
73	7	12	6252	12794	1
74	8	2	0	4401	1
75	8	3	0	12794	1
76	8	4	4401	9145	1
77	8	5	0	4401	1
78	8	6	2161	5199	1
79	8	7	0	9145	1
80	8	8	0	3632	1
81	8	9	0	4401	
82	8	10	0	4401	1
83	8	11	0	4401	1
84	8	12	0	4401	1
85	8	13	0	12794	1
86	8	14	0	4401	1
