20482.400000	DentateSpike2 start 98
20491.200000	DentateSpike2 peak 98
20523.200000	DentateSpike2 stop 98
35954.400000	DentateSpike2 start 98
35969.600000	DentateSpike2 peak 98
35992.000000	DentateSpike2 stop 98
39230.400000	DentateSpike2 start 98
39266.400000	DentateSpike2 peak 98
39275.200000	DentateSpike2 stop 98
52487.200000	DentateSpike2 start 98
52496.000000	DentateSpike2 peak 98
52505.600000	DentateSpike2 stop 98
53044.000000	DentateSpike2 start 98
53054.400000	DentateSpike2 peak 98
53066.400000	DentateSpike2 stop 98
60825.600000	DentateSpike2 start 98
60837.600000	DentateSpike2 peak 98
60842.400000	DentateSpike2 stop 98
72664.000000	DentateSpike2 start 98
72673.600000	DentateSpike2 peak 98
72680.800000	DentateSpike2 stop 98
74207.200000	DentateSpike2 start 98
74220.000000	DentateSpike2 peak 98
74227.200000	DentateSpike2 stop 98
81092.800000	DentateSpike2 start 98
81104.800000	DentateSpike2 peak 98
81116.000000	DentateSpike2 stop 98
96624.800000	DentateSpike2 start 98
96632.000000	DentateSpike2 peak 98
96646.400000	DentateSpike2 stop 98
105548.800000	DentateSpike2 start 98
105558.400000	DentateSpike2 peak 98
105573.600000	DentateSpike2 stop 98
109314.400000	DentateSpike2 start 98
109321.600000	DentateSpike2 peak 98
109339.200000	DentateSpike2 stop 98
121787.200000	DentateSpike2 start 98
121797.600000	DentateSpike2 peak 98
121806.400000	DentateSpike2 stop 98
153810.400000	DentateSpike2 start 98
153816.800000	DentateSpike2 peak 98
153838.400000	DentateSpike2 stop 98
165828.000000	DentateSpike2 start 98
165836.800000	DentateSpike2 peak 98
165848.800000	DentateSpike2 stop 98
166017.600000	DentateSpike2 start 98
166023.200000	DentateSpike2 peak 98
166032.000000	DentateSpike2 stop 98
169225.600000	DentateSpike2 start 98
169232.000000	DentateSpike2 peak 98
169240.800000	DentateSpike2 stop 98
170851.200000	DentateSpike2 start 98
170865.600000	DentateSpike2 peak 98
170870.400000	DentateSpike2 stop 98
182949.600000	DentateSpike2 start 98
182958.400000	DentateSpike2 peak 98
182967.200000	DentateSpike2 stop 98
186128.000000	DentateSpike2 start 98
186138.400000	DentateSpike2 peak 98
186152.000000	DentateSpike2 stop 98
202118.400000	DentateSpike2 start 98
202132.000000	DentateSpike2 peak 98
202138.400000	DentateSpike2 stop 98
207315.200000	DentateSpike2 start 98
207325.600000	DentateSpike2 peak 98
207337.600000	DentateSpike2 stop 98
210892.800000	DentateSpike2 start 98
210908.000000	DentateSpike2 peak 98
210920.800000	DentateSpike2 stop 98
214339.200000	DentateSpike2 start 98
214351.200000	DentateSpike2 peak 98
214363.200000	DentateSpike2 stop 98
217604.000000	DentateSpike2 start 98
217615.200000	DentateSpike2 peak 98
217634.400000	DentateSpike2 stop 98
226380.000000	DentateSpike2 start 98
226394.400000	DentateSpike2 peak 98
226402.400000	DentateSpike2 stop 98
231880.800000	DentateSpike2 start 98
231895.200000	DentateSpike2 peak 98
231906.400000	DentateSpike2 stop 98
232888.800000	DentateSpike2 start 98
232898.400000	DentateSpike2 peak 98
232912.800000	DentateSpike2 stop 98
239552.800000	DentateSpike2 start 98
239566.400000	DentateSpike2 peak 98
239570.400000	DentateSpike2 stop 98
241956.800000	DentateSpike2 start 98
241966.400000	DentateSpike2 peak 98
241981.600000	DentateSpike2 stop 98
247223.200000	DentateSpike2 start 98
247231.200000	DentateSpike2 peak 98
247255.200000	DentateSpike2 stop 98
251274.400000	DentateSpike2 start 98
251288.000000	DentateSpike2 peak 98
251292.800000	DentateSpike2 stop 98
261556.800000	DentateSpike2 start 98
261568.000000	DentateSpike2 peak 98
261576.800000	DentateSpike2 stop 98
266390.400000	DentateSpike2 start 98
266403.200000	DentateSpike2 peak 98
266408.000000	DentateSpike2 stop 98
271264.800000	DentateSpike2 start 98
271276.000000	DentateSpike2 peak 98
271289.600000	DentateSpike2 stop 98
278952.000000	DentateSpike2 start 98
278966.400000	DentateSpike2 peak 98
278972.000000	DentateSpike2 stop 98
280747.200000	DentateSpike2 start 98
280763.200000	DentateSpike2 peak 98
280768.800000	DentateSpike2 stop 98
283546.400000	DentateSpike2 start 98
283556.000000	DentateSpike2 peak 98
283566.400000	DentateSpike2 stop 98
284044.000000	DentateSpike2 start 98
284060.000000	DentateSpike2 peak 98
284064.800000	DentateSpike2 stop 98
284833.600000	DentateSpike2 start 98
284839.200000	DentateSpike2 peak 98
284853.600000	DentateSpike2 stop 98
285852.800000	DentateSpike2 start 98
285862.400000	DentateSpike2 peak 98
285866.400000	DentateSpike2 stop 98
291968.800000	DentateSpike2 start 98
291982.400000	DentateSpike2 peak 98
291988.000000	DentateSpike2 stop 98
298467.200000	DentateSpike2 start 98
298478.400000	DentateSpike2 peak 98
298490.400000	DentateSpike2 stop 98
302742.400000	DentateSpike2 start 98
302760.000000	DentateSpike2 peak 98
302768.800000	DentateSpike2 stop 98
303108.800000	DentateSpike2 start 98
303116.800000	DentateSpike2 peak 98
303132.000000	DentateSpike2 stop 98
308501.600000	DentateSpike2 start 98
308516.800000	DentateSpike2 peak 98
308520.800000	DentateSpike2 stop 98
310157.600000	DentateSpike2 start 98
310175.200000	DentateSpike2 peak 98
310183.200000	DentateSpike2 stop 98
329421.600000	DentateSpike2 start 98
329436.000000	DentateSpike2 peak 98
329447.200000	DentateSpike2 stop 98
338867.200000	DentateSpike2 start 98
338875.200000	DentateSpike2 peak 98
338881.600000	DentateSpike2 stop 98
343539.200000	DentateSpike2 start 98
343571.200000	DentateSpike2 peak 98
343579.200000	DentateSpike2 stop 98
345496.800000	DentateSpike2 start 98
345508.000000	DentateSpike2 peak 98
345516.800000	DentateSpike2 stop 98
347829.600000	DentateSpike2 start 98
347850.400000	DentateSpike2 peak 98
347852.800000	DentateSpike2 stop 98
351151.200000	DentateSpike2 start 98
351170.400000	DentateSpike2 peak 98
351176.000000	DentateSpike2 stop 98
372779.200000	DentateSpike2 start 98
372790.400000	DentateSpike2 peak 98
372798.400000	DentateSpike2 stop 98
398485.600000	DentateSpike2 start 98
398495.200000	DentateSpike2 peak 98
398509.600000	DentateSpike2 stop 98
399465.600000	DentateSpike2 start 98
399477.600000	DentateSpike2 peak 98
399485.600000	DentateSpike2 stop 98
408752.800000	DentateSpike2 start 98
408770.400000	DentateSpike2 peak 98
408776.800000	DentateSpike2 stop 98
411009.600000	DentateSpike2 start 98
411024.800000	DentateSpike2 peak 98
411036.800000	DentateSpike2 stop 98
415016.800000	DentateSpike2 start 98
415032.800000	DentateSpike2 peak 98
415038.400000	DentateSpike2 stop 98
420041.600000	DentateSpike2 start 98
420057.600000	DentateSpike2 peak 98
420066.400000	DentateSpike2 stop 98
425457.600000	DentateSpike2 start 98
425471.200000	DentateSpike2 peak 98
425477.600000	DentateSpike2 stop 98
434731.200000	DentateSpike2 start 98
434750.400000	DentateSpike2 peak 98
434780.000000	DentateSpike2 stop 98
435320.000000	DentateSpike2 start 98
435331.200000	DentateSpike2 peak 98
435342.400000	DentateSpike2 stop 98
435521.600000	DentateSpike2 start 98
435531.200000	DentateSpike2 peak 98
435544.800000	DentateSpike2 stop 98
457697.600000	DentateSpike2 start 98
457711.200000	DentateSpike2 peak 98
457730.400000	DentateSpike2 stop 98
460193.600000	DentateSpike2 start 98
460203.200000	DentateSpike2 peak 98
460217.600000	DentateSpike2 stop 98
464440.800000	DentateSpike2 start 98
464448.000000	DentateSpike2 peak 98
464464.800000	DentateSpike2 stop 98
464883.200000	DentateSpike2 start 98
464901.600000	DentateSpike2 peak 98
464918.400000	DentateSpike2 stop 98
486012.000000	DentateSpike2 start 98
486020.800000	DentateSpike2 peak 98
486032.000000	DentateSpike2 stop 98
490281.600000	DentateSpike2 start 98
490289.600000	DentateSpike2 peak 98
490302.400000	DentateSpike2 stop 98
493712.800000	DentateSpike2 start 98
493725.600000	DentateSpike2 peak 98
493733.600000	DentateSpike2 stop 98
505155.200000	DentateSpike2 start 98
505167.200000	DentateSpike2 peak 98
505172.000000	DentateSpike2 stop 98
507509.600000	DentateSpike2 start 98
507520.000000	DentateSpike2 peak 98
507526.400000	DentateSpike2 stop 98
510136.800000	DentateSpike2 start 98
510151.200000	DentateSpike2 peak 98
510160.000000	DentateSpike2 stop 98
519857.600000	DentateSpike2 start 98
519872.000000	DentateSpike2 peak 98
519876.800000	DentateSpike2 stop 98
524900.000000	DentateSpike2 start 98
524916.000000	DentateSpike2 peak 98
524920.800000	DentateSpike2 stop 98
537675.200000	DentateSpike2 start 98
537689.600000	DentateSpike2 peak 98
537719.200000	DentateSpike2 stop 98
540146.400000	DentateSpike2 start 98
540160.800000	DentateSpike2 peak 98
540166.400000	DentateSpike2 stop 98
551256.800000	DentateSpike2 start 98
551267.200000	DentateSpike2 peak 98
551275.200000	DentateSpike2 stop 98
554546.400000	DentateSpike2 start 98
554554.400000	DentateSpike2 peak 98
554564.000000	DentateSpike2 stop 98
560932.000000	DentateSpike2 start 98
560950.400000	DentateSpike2 peak 98
560964.000000	DentateSpike2 stop 98
561128.800000	DentateSpike2 start 98
561162.400000	DentateSpike2 peak 98
561175.200000	DentateSpike2 stop 98
588224.000000	DentateSpike2 start 98
588240.000000	DentateSpike2 peak 98
588245.600000	DentateSpike2 stop 98
595404.000000	DentateSpike2 start 98
595416.800000	DentateSpike2 peak 98
595426.400000	DentateSpike2 stop 98
597733.600000	DentateSpike2 start 98
597746.400000	DentateSpike2 peak 98
597752.000000	DentateSpike2 stop 98
597907.200000	DentateSpike2 start 98
597916.000000	DentateSpike2 peak 98
597928.000000	DentateSpike2 stop 98
606052.800000	DentateSpike2 start 98
606065.600000	DentateSpike2 peak 98
606073.600000	DentateSpike2 stop 98
612167.200000	DentateSpike2 start 98
612176.000000	DentateSpike2 peak 98
612192.000000	DentateSpike2 stop 98
622273.600000	DentateSpike2 start 98
622283.200000	DentateSpike2 peak 98
622296.800000	DentateSpike2 stop 98
626550.400000	DentateSpike2 start 98
626586.400000	DentateSpike2 peak 98
626590.400000	DentateSpike2 stop 98
627828.800000	DentateSpike2 start 98
627846.400000	DentateSpike2 peak 98
627858.400000	DentateSpike2 stop 98
628791.200000	DentateSpike2 start 98
628800.000000	DentateSpike2 peak 98
628816.800000	DentateSpike2 stop 98
631844.800000	DentateSpike2 start 98
631857.600000	DentateSpike2 peak 98
631866.400000	DentateSpike2 stop 98
638118.400000	DentateSpike2 start 98
638134.400000	DentateSpike2 peak 98
638148.800000	DentateSpike2 stop 98
641056.000000	DentateSpike2 start 98
641066.400000	DentateSpike2 peak 98
641076.800000	DentateSpike2 stop 98
642768.800000	DentateSpike2 start 98
642780.800000	DentateSpike2 peak 98
642787.200000	DentateSpike2 stop 98
650778.400000	DentateSpike2 start 98
650788.000000	DentateSpike2 peak 98
650795.200000	DentateSpike2 stop 98
654960.000000	DentateSpike2 start 98
654969.600000	DentateSpike2 peak 98
654979.200000	DentateSpike2 stop 98
662696.000000	DentateSpike2 start 98
662717.600000	DentateSpike2 peak 98
662726.400000	DentateSpike2 stop 98
664961.600000	DentateSpike2 start 98
664975.200000	DentateSpike2 peak 98
664984.000000	DentateSpike2 stop 98
666724.800000	DentateSpike2 start 98
666738.400000	DentateSpike2 peak 98
666744.000000	DentateSpike2 stop 98
675838.400000	DentateSpike2 start 98
675870.400000	DentateSpike2 peak 98
675877.600000	DentateSpike2 stop 98
680189.600000	DentateSpike2 start 98
680199.200000	DentateSpike2 peak 98
680205.600000	DentateSpike2 stop 98
690512.800000	DentateSpike2 start 98
690521.600000	DentateSpike2 peak 98
690532.800000	DentateSpike2 stop 98
692479.200000	DentateSpike2 start 98
692486.400000	DentateSpike2 peak 98
692495.200000	DentateSpike2 stop 98
699118.400000	DentateSpike2 start 98
699132.000000	DentateSpike2 peak 98
699137.600000	DentateSpike2 stop 98
724907.200000	DentateSpike2 start 98
724916.000000	DentateSpike2 peak 98
724926.400000	DentateSpike2 stop 98
744529.600000	DentateSpike2 start 98
744542.400000	DentateSpike2 peak 98
744564.000000	DentateSpike2 stop 98
749564.000000	DentateSpike2 start 98
749572.800000	DentateSpike2 peak 98
749584.800000	DentateSpike2 stop 98
750750.400000	DentateSpike2 start 98
750768.800000	DentateSpike2 peak 98
750796.000000	DentateSpike2 stop 98
753051.200000	DentateSpike2 start 98
753063.200000	DentateSpike2 peak 98
753084.800000	DentateSpike2 stop 98
753994.400000	DentateSpike2 start 98
754010.400000	DentateSpike2 peak 98
754022.400000	DentateSpike2 stop 98
757187.200000	DentateSpike2 start 98
757202.400000	DentateSpike2 peak 98
757208.800000	DentateSpike2 stop 98
758931.200000	DentateSpike2 start 98
758940.000000	DentateSpike2 peak 98
758947.200000	DentateSpike2 stop 98
773742.400000	DentateSpike2 start 98
773749.600000	DentateSpike2 peak 98
773763.200000	DentateSpike2 stop 98
795816.800000	DentateSpike2 start 98
795830.400000	DentateSpike2 peak 98
795836.000000	DentateSpike2 stop 98
810429.600000	DentateSpike2 start 98
810439.200000	DentateSpike2 peak 98
810446.400000	DentateSpike2 stop 98
810774.400000	DentateSpike2 start 98
810788.000000	DentateSpike2 peak 98
810793.600000	DentateSpike2 stop 98
812351.200000	DentateSpike2 start 98
812369.600000	DentateSpike2 peak 98
812379.200000	DentateSpike2 stop 98
813256.800000	DentateSpike2 start 98
813264.800000	DentateSpike2 peak 98
813276.000000	DentateSpike2 stop 98
818200.800000	DentateSpike2 start 98
818211.200000	DentateSpike2 peak 98
818230.400000	DentateSpike2 stop 98
819883.200000	DentateSpike2 start 98
819896.800000	DentateSpike2 peak 98
819912.800000	DentateSpike2 stop 98
820760.000000	DentateSpike2 start 98
820771.200000	DentateSpike2 peak 98
820780.800000	DentateSpike2 stop 98
823910.400000	DentateSpike2 start 98
823921.600000	DentateSpike2 peak 98
823933.600000	DentateSpike2 stop 98
824828.000000	DentateSpike2 start 98
824837.600000	DentateSpike2 peak 98
824848.800000	DentateSpike2 stop 98
833208.000000	DentateSpike2 start 98
833228.800000	DentateSpike2 peak 98
833239.200000	DentateSpike2 stop 98
849314.400000	DentateSpike2 start 98
849339.200000	DentateSpike2 peak 98
849350.400000	DentateSpike2 stop 98
854564.800000	DentateSpike2 start 98
854577.600000	DentateSpike2 peak 98
854584.000000	DentateSpike2 stop 98
860716.800000	DentateSpike2 start 98
860724.000000	DentateSpike2 peak 98
860736.000000	DentateSpike2 stop 98
871796.800000	DentateSpike2 start 98
871803.200000	DentateSpike2 peak 98
871820.000000	DentateSpike2 stop 98
881897.600000	DentateSpike2 start 98
881936.000000	DentateSpike2 peak 98
881942.400000	DentateSpike2 stop 98
883255.200000	DentateSpike2 start 98
883264.000000	DentateSpike2 peak 98
883275.200000	DentateSpike2 stop 98
886485.600000	DentateSpike2 start 98
886505.600000	DentateSpike2 peak 98
886509.600000	DentateSpike2 stop 98
901400.800000	DentateSpike2 start 98
901420.000000	DentateSpike2 peak 98
901425.600000	DentateSpike2 stop 98
901697.600000	DentateSpike2 start 98
901706.400000	DentateSpike2 peak 98
901712.000000	DentateSpike2 stop 98
902146.400000	DentateSpike2 start 98
902192.800000	DentateSpike2 peak 98
902196.000000	DentateSpike2 stop 98
902276.800000	DentateSpike2 start 98
902283.200000	DentateSpike2 peak 98
902300.000000	DentateSpike2 stop 98
912186.400000	DentateSpike2 start 98
912199.200000	DentateSpike2 peak 98
912206.400000	DentateSpike2 stop 98
912816.000000	DentateSpike2 start 98
912831.200000	DentateSpike2 peak 98
912842.400000	DentateSpike2 stop 98
925140.000000	DentateSpike2 start 98
925154.400000	DentateSpike2 peak 98
925160.800000	DentateSpike2 stop 98
926516.800000	DentateSpike2 start 98
926527.200000	DentateSpike2 peak 98
926535.200000	DentateSpike2 stop 98
936888.800000	DentateSpike2 start 98
936901.600000	DentateSpike2 peak 98
936907.200000	DentateSpike2 stop 98
939260.000000	DentateSpike2 start 98
939277.600000	DentateSpike2 peak 98
939290.400000	DentateSpike2 stop 98
939391.200000	DentateSpike2 start 98
939402.400000	DentateSpike2 peak 98
939408.800000	DentateSpike2 stop 98
941267.200000	DentateSpike2 start 98
941275.200000	DentateSpike2 peak 98
941289.600000	DentateSpike2 stop 98
945217.600000	DentateSpike2 start 98
945232.800000	DentateSpike2 peak 98
945241.600000	DentateSpike2 stop 98
969469.600000	DentateSpike2 start 98
969477.600000	DentateSpike2 peak 98
969486.400000	DentateSpike2 stop 98
970608.800000	DentateSpike2 start 98
970616.000000	DentateSpike2 peak 98
970626.400000	DentateSpike2 stop 98
974091.200000	DentateSpike2 start 98
974113.600000	DentateSpike2 peak 98
974115.200000	DentateSpike2 stop 98
974668.000000	DentateSpike2 start 98
974685.600000	DentateSpike2 peak 98
974711.200000	DentateSpike2 stop 98
978296.800000	DentateSpike2 start 98
978337.600000	DentateSpike2 peak 98
978348.000000	DentateSpike2 stop 98
982581.600000	DentateSpike2 start 98
982596.000000	DentateSpike2 peak 98
982611.200000	DentateSpike2 stop 98
983672.000000	DentateSpike2 start 98
983693.600000	DentateSpike2 peak 98
983714.400000	DentateSpike2 stop 98
984891.200000	DentateSpike2 start 98
984903.200000	DentateSpike2 peak 98
984912.000000	DentateSpike2 stop 98
1003453.600000	DentateSpike2 start 98
1003463.200000	DentateSpike2 peak 98
1003471.200000	DentateSpike2 stop 98
1006812.800000	DentateSpike2 start 98
1006824.000000	DentateSpike2 peak 98
1006833.600000	DentateSpike2 stop 98
1008679.200000	DentateSpike2 start 98
1008696.000000	DentateSpike2 peak 98
1008704.800000	DentateSpike2 stop 98
1011681.600000	DentateSpike2 start 98
1011696.000000	DentateSpike2 peak 98
1011704.000000	DentateSpike2 stop 98
1012295.200000	DentateSpike2 start 98
1012311.200000	DentateSpike2 peak 98
1012314.400000	DentateSpike2 stop 98
1015840.800000	DentateSpike2 start 98
1015848.000000	DentateSpike2 peak 98
1015859.200000	DentateSpike2 stop 98
1016488.800000	DentateSpike2 start 98
1016500.800000	DentateSpike2 peak 98
1016508.000000	DentateSpike2 stop 98
1018224.800000	DentateSpike2 start 98
1018239.200000	DentateSpike2 peak 98
1018245.600000	DentateSpike2 stop 98
1022845.600000	DentateSpike2 start 98
1022856.800000	DentateSpike2 peak 98
1022863.200000	DentateSpike2 stop 98
1031798.400000	DentateSpike2 start 98
1031811.200000	DentateSpike2 peak 98
1031822.400000	DentateSpike2 stop 98
1032779.200000	DentateSpike2 start 98
1032785.600000	DentateSpike2 peak 98
1032800.800000	DentateSpike2 stop 98
1053621.600000	DentateSpike2 start 98
1053632.800000	DentateSpike2 peak 98
1053640.000000	DentateSpike2 stop 98
1054051.200000	DentateSpike2 start 98
1054064.800000	DentateSpike2 peak 98
1054071.200000	DentateSpike2 stop 98
1055061.600000	DentateSpike2 start 98
1055073.600000	DentateSpike2 peak 98
1055080.000000	DentateSpike2 stop 98
1055430.400000	DentateSpike2 start 98
1055440.000000	DentateSpike2 peak 98
1055446.400000	DentateSpike2 stop 98
1056730.400000	DentateSpike2 start 98
1056746.400000	DentateSpike2 peak 98
1056756.800000	DentateSpike2 stop 98
1060765.600000	DentateSpike2 start 98
1060789.600000	DentateSpike2 peak 98
1060794.400000	DentateSpike2 stop 98
1061910.400000	DentateSpike2 start 98
1061925.600000	DentateSpike2 peak 98
1061928.800000	DentateSpike2 stop 98
1063748.800000	DentateSpike2 start 98
1063757.600000	DentateSpike2 peak 98
1063767.200000	DentateSpike2 stop 98
1074672.000000	DentateSpike2 start 98
1074678.400000	DentateSpike2 peak 98
1074708.000000	DentateSpike2 stop 98
1075942.400000	DentateSpike2 start 98
1075951.200000	DentateSpike2 peak 98
1075960.000000	DentateSpike2 stop 98
1076270.400000	DentateSpike2 start 98
1076279.200000	DentateSpike2 peak 98
1076290.400000	DentateSpike2 stop 98
1087312.000000	DentateSpike2 start 98
1087320.800000	DentateSpike2 peak 98
1087332.000000	DentateSpike2 stop 98
1087530.400000	DentateSpike2 start 98
1087551.200000	DentateSpike2 peak 98
1087553.600000	DentateSpike2 stop 98
1094256.800000	DentateSpike2 start 98
1094268.800000	DentateSpike2 peak 98
1094278.400000	DentateSpike2 stop 98
1097490.400000	DentateSpike2 start 98
1097502.400000	DentateSpike2 peak 98
1097520.800000	DentateSpike2 stop 98
1104171.200000	DentateSpike2 start 98
1104184.000000	DentateSpike2 peak 98
1104193.600000	DentateSpike2 stop 98
1104963.200000	DentateSpike2 start 98
1104976.000000	DentateSpike2 peak 98
1104984.000000	DentateSpike2 stop 98
1107412.000000	DentateSpike2 start 98
1107430.400000	DentateSpike2 peak 98
1107438.400000	DentateSpike2 stop 98
1109993.600000	DentateSpike2 start 98
1110024.000000	DentateSpike2 peak 98
1110028.000000	DentateSpike2 stop 98
1111282.400000	DentateSpike2 start 98
1111296.800000	DentateSpike2 peak 98
1111302.400000	DentateSpike2 stop 98
1112468.000000	DentateSpike2 start 98
1112496.800000	DentateSpike2 peak 98
1112507.200000	DentateSpike2 stop 98
1116009.600000	DentateSpike2 start 98
1116021.600000	DentateSpike2 peak 98
1116028.800000	DentateSpike2 stop 98
1122693.600000	DentateSpike2 start 98
1122709.600000	DentateSpike2 peak 98
1122715.200000	DentateSpike2 stop 98
1130822.400000	DentateSpike2 start 98
1130829.600000	DentateSpike2 peak 98
1130844.000000	DentateSpike2 stop 98
1132506.400000	DentateSpike2 start 98
1132517.600000	DentateSpike2 peak 98
1132527.200000	DentateSpike2 stop 98
1134928.000000	DentateSpike2 start 98
1134946.400000	DentateSpike2 peak 98
1134958.400000	DentateSpike2 stop 98
1135466.400000	DentateSpike2 start 98
1135478.400000	DentateSpike2 peak 98
1135488.800000	DentateSpike2 stop 98
1136169.600000	DentateSpike2 start 98
1136186.400000	DentateSpike2 peak 98
1136199.200000	DentateSpike2 stop 98
1144262.400000	DentateSpike2 start 98
1144294.400000	DentateSpike2 peak 98
1144299.200000	DentateSpike2 stop 98
1146084.000000	DentateSpike2 start 98
1146100.800000	DentateSpike2 peak 98
1146107.200000	DentateSpike2 stop 98
1147123.200000	DentateSpike2 start 98
1147140.000000	DentateSpike2 peak 98
1147148.800000	DentateSpike2 stop 98
1148526.400000	DentateSpike2 start 98
1148540.000000	DentateSpike2 peak 98
1148548.800000	DentateSpike2 stop 98
1152138.400000	DentateSpike2 start 98
1152183.200000	DentateSpike2 peak 98
1152188.800000	DentateSpike2 stop 98
1152412.800000	DentateSpike2 start 98
1152429.600000	DentateSpike2 peak 98
1152444.000000	DentateSpike2 stop 98
1155223.200000	DentateSpike2 start 98
1155233.600000	DentateSpike2 peak 98
1155241.600000	DentateSpike2 stop 98
1157877.600000	DentateSpike2 start 98
1157888.800000	DentateSpike2 peak 98
1157896.000000	DentateSpike2 stop 98
1161720.000000	DentateSpike2 start 98
1161727.200000	DentateSpike2 peak 98
1161740.000000	DentateSpike2 stop 98
1162331.200000	DentateSpike2 start 98
1162344.800000	DentateSpike2 peak 98
1162351.200000	DentateSpike2 stop 98
1162445.600000	DentateSpike2 start 98
1162462.400000	DentateSpike2 peak 98
1162478.400000	DentateSpike2 stop 98
1163215.200000	DentateSpike2 start 98
1163232.800000	DentateSpike2 peak 98
1163245.600000	DentateSpike2 stop 98
1164238.400000	DentateSpike2 start 98
1164254.400000	DentateSpike2 peak 98
1164258.400000	DentateSpike2 stop 98
1164548.000000	DentateSpike2 start 98
1164561.600000	DentateSpike2 peak 98
1164568.800000	DentateSpike2 stop 98
1165713.600000	DentateSpike2 start 98
1165716.000000	DentateSpike2 peak 98
1165735.200000	DentateSpike2 stop 98
1168432.000000	DentateSpike2 start 98
1168448.000000	DentateSpike2 peak 98
1168461.600000	DentateSpike2 stop 98
1169607.200000	DentateSpike2 start 98
1169620.000000	DentateSpike2 peak 98
1169628.000000	DentateSpike2 stop 98
1175100.000000	DentateSpike2 start 98
1175108.000000	DentateSpike2 peak 98
1175117.600000	DentateSpike2 stop 98
1178496.800000	DentateSpike2 start 98
1178508.800000	DentateSpike2 peak 98
1178514.400000	DentateSpike2 stop 98
1179653.600000	DentateSpike2 start 98
1179660.000000	DentateSpike2 peak 98
1179672.000000	DentateSpike2 stop 98
1181345.600000	DentateSpike2 start 98
1181349.600000	DentateSpike2 peak 98
1181368.000000	DentateSpike2 stop 98
1186236.800000	DentateSpike2 start 98
1186244.000000	DentateSpike2 peak 98
1186282.400000	DentateSpike2 stop 98
1186450.400000	DentateSpike2 start 98
1186466.400000	DentateSpike2 peak 98
1186472.000000	DentateSpike2 stop 98
1189532.000000	DentateSpike2 start 98
1189544.800000	DentateSpike2 peak 98
1189548.800000	DentateSpike2 stop 98
1193344.800000	DentateSpike2 start 98
1193355.200000	DentateSpike2 peak 98
1193363.200000	DentateSpike2 stop 98
1194895.200000	DentateSpike2 start 98
1194904.800000	DentateSpike2 peak 98
1194921.600000	DentateSpike2 stop 98
1208966.400000	DentateSpike2 start 98
1208977.600000	DentateSpike2 peak 98
1208987.200000	DentateSpike2 stop 98
1221322.400000	DentateSpike2 start 98
1221330.400000	DentateSpike2 peak 98
1221348.000000	DentateSpike2 stop 98
1228396.800000	DentateSpike2 start 98
1228437.600000	DentateSpike2 peak 98
1228447.200000	DentateSpike2 stop 98
1241810.400000	DentateSpike2 start 98
1241823.200000	DentateSpike2 peak 98
1241839.200000	DentateSpike2 stop 98
1244315.200000	DentateSpike2 start 98
1244332.000000	DentateSpike2 peak 98
1244337.600000	DentateSpike2 stop 98
1290924.000000	DentateSpike2 start 98
1290935.200000	DentateSpike2 peak 98
1290948.800000	DentateSpike2 stop 98
1292801.600000	DentateSpike2 start 98
1292812.800000	DentateSpike2 peak 98
1292832.800000	DentateSpike2 stop 98
1294608.800000	DentateSpike2 start 98
1294617.600000	DentateSpike2 peak 98
1294628.000000	DentateSpike2 stop 98
1305764.800000	DentateSpike2 start 98
1305774.400000	DentateSpike2 peak 98
1305784.000000	DentateSpike2 stop 98
1310018.400000	DentateSpike2 start 98
1310032.000000	DentateSpike2 peak 98
1310043.200000	DentateSpike2 stop 98
1310644.800000	DentateSpike2 start 98
1310656.800000	DentateSpike2 peak 98
1310664.800000	DentateSpike2 stop 98
1321744.800000	DentateSpike2 start 98
1321754.400000	DentateSpike2 peak 98
1321762.400000	DentateSpike2 stop 98
1323268.000000	DentateSpike2 start 98
1323279.200000	DentateSpike2 peak 98
1323290.400000	DentateSpike2 stop 98
1341284.800000	DentateSpike2 start 98
1341292.000000	DentateSpike2 peak 98
1341305.600000	DentateSpike2 stop 98
1356927.200000	DentateSpike2 start 98
1356945.600000	DentateSpike2 peak 98
1356967.200000	DentateSpike2 stop 98
1360970.400000	DentateSpike2 start 98
1360980.000000	DentateSpike2 peak 98
1360988.000000	DentateSpike2 stop 98
1362408.800000	DentateSpike2 start 98
1362422.400000	DentateSpike2 peak 98
1362432.000000	DentateSpike2 stop 98
1367568.800000	DentateSpike2 start 98
1367580.000000	DentateSpike2 peak 98
1367590.400000	DentateSpike2 stop 98
1373788.000000	DentateSpike2 start 98
1373818.400000	DentateSpike2 peak 98
1373836.000000	DentateSpike2 stop 98
1379454.400000	DentateSpike2 start 98
1379469.600000	DentateSpike2 peak 98
1379475.200000	DentateSpike2 stop 98
1379645.600000	DentateSpike2 start 98
1379658.400000	DentateSpike2 peak 98
1379667.200000	DentateSpike2 stop 98
1387384.800000	DentateSpike2 start 98
1387400.800000	DentateSpike2 peak 98
1387408.000000	DentateSpike2 stop 98
1396706.400000	DentateSpike2 start 98
1396724.800000	DentateSpike2 peak 98
1396742.400000	DentateSpike2 stop 98
1397726.400000	DentateSpike2 start 98
1397731.200000	DentateSpike2 peak 98
1397745.600000	DentateSpike2 stop 98
1398304.000000	DentateSpike2 start 98
1398339.200000	DentateSpike2 peak 98
1398348.000000	DentateSpike2 stop 98
