1504871.854334	rIED start
3539408.461560	rIED start
3602830.480173	rIED start
3657522.460016	rIED start
3922878.479210	rIED start
3928588.245313	rIED start
4102710.166950	rIED start
4167056.229340	rIED start
4216998.016272	rIED start
4332657.001857	rIED start
4345597.705218	rIED start
4380475.276271	rIED start
4451037.360847	rIED start
4459216.606373	rIED start
8025154.501554	rIED start
8045695.155126	rIED start
8071923.069390	rIED start
8182527.819663	rIED start
8193671.474163	rIED start
8313882.190345	rIED start
8366232.430025	rIED start
8870237.206234	rIED start
8873515.775524	rIED start
8984454.695327	rIED start
9065877.298868	rIED start
9145994.845641	rIED start
9150195.740314	rIED start
9228254.147570	rIED start
9399937.159681	rIED start
9404988.970329	rIED start
9410572.560642	rIED start
10029374.618148	rIED start
10065458.484540	rIED start
10094300.436795	rIED start
10124448.849031	rIED start
11953116.209634	rIED start
12514650.116967	rIED start
12625536.831141	rIED start
12635691.299699	rIED start
12635973.541875	rIED start
12893232.108674	rIED start
12915537.578487	rIED start
12941660.603461	rIED start
12987098.767142	rIED start
13034411.006688	rIED start
13264571.091902	rIED start
13294405.789186	rIED start
13351500.128827	rIED start
13411905.503640	rIED start
13418915.342443	rIED start
13470913.280625	rIED start
13545886.603721	rIED start
13805634.685799	rIED start
13841399.564976	rIED start
15065542.038886	rIED start
15104143.560400	rIED start
15155331.331003	rIED start
15372792.277229	rIED start
15457910.074247	rIED start
15467333.138812	rIED start
16621290.713061	rIED start
17855580.428832	rIED start
17863134.367888	rIED start
18218905.797033	rIED start
18875288.366089	rIED start
19669415.586171	rIED start
19738770.945255	rIED start
19778875.922969	rIED start
19782423.545602	rIED start
20129237.473060	rIED start
20272893.444227	rIED start
20399396.042083	rIED start
20679070.735588	rIED start
20847113.222723	rIED start
20996315.242210	rIED start
21019496.853980	rIED start
21050609.333556	rIED start
21108738.544028	rIED start
21153966.991999	rIED start
21209965.167068	rIED start
21417173.697110	rIED start
21518233.824027	rIED start
21528997.528006	rIED start
21539937.416012	rIED start
21667121.453350	rIED start
21838731.257140	rIED start
21873597.473972	rIED start
21878646.070958	rIED start
21975520.685866	rIED start
22047441.870101	rIED start
22048617.610521	rIED start
22257312.366956	rIED start
22312179.965352	rIED start
22321685.680801	rIED start
22464227.802120	rIED start
22814926.709614	rIED start
22843184.395949	rIED start
22958913.993166	rIED start
23050816.977610	rIED start
23101704.008345	rIED start
23172219.167417	rIED start
23224640.316647	rIED start
23277118.154281	rIED start
23291015.037990	rIED start
23473124.892559	rIED start
23832119.803299	rIED start
23872210.634821	rIED start
23896726.692239	rIED start
24132389.439405	rIED start
24159928.808636	rIED start
24782106.822510	rIED start
26928660.284610	rIED start
26980018.170652	rIED start
27036923.409709	rIED start
27168293.847050	rIED start
