cluster_id	amp	ch	depth	fr	group	n_spikes	sh
0	28.78122330	6	-160.00000000	0.26261722	mua	9244	3.00000000
3	36.17417145	13	-60.00000000	0.00215912	noise	76	3.00000000
4	34.57834625	6	-160.00000000	5.11041060	mua	179884	3.00000000
5	35.95695496	13	-60.00000000	0.00017046	noise	6	3.00000000
9	25.43013763	12	-160.00000000	1.07691809	mua	37907	4.00000000
10	13.37273121	6	-160.00000000	0.00335232	noise	118	3.00000000
11	25.23201752	12	-160.00000000	0.15946240	mua	5613	4.00000000
12	28.14974976	7	-120.00000000	0.02710264	mua	954	3.00000000
13	58.36391068	45	-60.00000000	0.00005682	noise	2	2.00000000
14	29.40230560	6	-160.00000000	0.02647763	noise	932	3.00000000
15	22.88468170	6	-160.00000000	3.59041828	mua	126381	3.00000000
18	28.05964851	6	-160.00000000	0.00002841	noise	1	3.00000000
20	28.41475105	6	-160.00000000	0.10409233	mua	3664	3.00000000
22	58.36392975	45	-60.00000000	0.00156252	noise	55	2.00000000
24	28.14974213	7	-120.00000000	0.00028409	noise	10	3.00000000
25	20.72777367	5	-140.00000000	3.75615917	mua	132215	4.00000000
26	31.22861099	10	-40.00000000	0.18477525	mua	6504	3.00000000
27	39.64271545	35	-100.00000000	0.00741487	noise	261	2.00000000
28	25.65077591	6	-160.00000000	0.05230185	mua	1841	3.00000000
29	23.72534943	6	-160.00000000	3.02498443	mua	106478	3.00000000
30	30.38342285	6	-160.00000000	0.40921013	mua	14404	3.00000000
31	25.83758545	6	-160.00000000	0.52304691	noise	18411	3.00000000
32	28.10512352	6	-160.00000000	0.46889844	noise	16505	3.00000000
33	47.57692719	45	-60.00000000	0.03863689	mua	1360	2.00000000
35	26.37372208	47	-120.00000000	0.00017046	noise	6	2.00000000
36	27.03411102	6	-160.00000000	0.13164952	mua	4634	3.00000000
37	23.18363953	3	-100.00000000	1.61382882	mua	56806	4.00000000
38	25.73279572	13	-60.00000000	2.95469938	mua	104004	3.00000000
39	82.46453094	45	-60.00000000	0.25625349	mua	9020	2.00000000
40	30.04652977	1	-20.00000000	0.06750092	mua	2376	4.00000000
41	16.97452164	45	-60.00000000	0.00377846	noise	133	2.00000000
42	42.73805237	7	-120.00000000	0.00735805	noise	259	3.00000000
43	52.17963409	45	-60.00000000	2.33150907	mua	82068	2.00000000
44	29.06732559	32	-160.00000000	7.42697628	mua	261426	2.00000000
45	25.92788506	35	-100.00000000	2.98035314	mua	104907	2.00000000
47	34.79068756	45	-60.00000000	0.00076706	noise	27	2.00000000
49	31.32706451	10	-40.00000000	0.09948999	mua	3502	3.00000000
52	25.97754669	6	-160.00000000	0.09127965	noise	3213	3.00000000
53	25.67823792	6	-160.00000000	2.47918153	noise	87266	3.00000000
54	10.58870220	5	-140.00000000	0.05744397	mua	2022	4.00000000
55	24.09223175	7	-120.00000000	0.80126093	mua	28204	3.00000000
56	32.35341644	14	-100.00000000	0.14358150	mua	5054	3.00000000
58	26.60527039	5	-140.00000000	5.97979745	mua	210486	4.00000000
60	20.75017166	5	-140.00000000	4.23852371	mua	149194	4.00000000
61	38.53929138	13	-60.00000000	0.01923322	mua	677	3.00000000
64	50.83498383	45	-60.00000000	0.69444129	mua	24444	2.00000000
65	25.38342667	7	-120.00000000	0.96004150	mua	33793	3.00000000
67	36.54923248	0	-40.00000000	0.00886376	noise	312	4.00000000
68	34.54637146	3	-100.00000000	0.06707478	mua	2361	4.00000000
69	28.75703430	4	-80.00000000	0.00167616	noise	59	4.00000000
70	11.60485554	5	-140.00000000	0.02519921	mua	887	4.00000000
71	63.02196121	45	-60.00000000	0.07045551	mua	2480	2.00000000
73	25.24416733	10	-40.00000000	0.51696728	mua	18197	3.00000000
76	26.75902557	47	-120.00000000	2.88927235	mua	101701	2.00000000
77	29.02569199	6	-160.00000000	0.20790056	mua	7318	3.00000000
79	25.61313629	7	-120.00000000	1.23720437	mua	43549	3.00000000
80	28.94657898	14	-100.00000000	3.49905340	mua	123165	3.00000000
81	25.69973946	6	-160.00000000	3.40731919	mua	119936	3.00000000
83	82.94362640	45	-60.00000000	0.63140066	mua	22225	2.00000000
84	52.89998245	10	-40.00000000	0.23304295	mua	8203	3.00000000
85	28.61013794	33	-80.00000000	4.31821229	mua	151999	2.00000000
86	45.48488617	45	-60.00000000	1.21709046	mua	42841	2.00000000
87	43.57129669	7	-120.00000000	0.01809684	mua	637	3.00000000
89	30.38341713	6	-160.00000000	0.63867348	mua	22481	3.00000000
90	22.76948547	7	-120.00000000	0.00656259	noise	231	3.00000000
91	31.81673813	34	-20.00000000	0.00136365	noise	48	2.00000000
92	28.41475487	6	-160.00000000	0.10130820	noise	3566	3.00000000
93	12.11921310	47	-120.00000000	0.09451833	mua	3327	2.00000000
94	18.82635117	33	-80.00000000	1.44655382	mua	50918	2.00000000
95	28.45943642	6	-160.00000000	4.30130865	mua	151404	3.00000000
96	59.25617981	45	-60.00000000	0.35687987	mua	12562	2.00000000
97	29.63484955	7	-120.00000000	2.73424183	mua	96244	3.00000000
98	43.13442230	7	-120.00000000	0.00005682	noise	2	3.00000000
99	20.79519463	7	-120.00000000	0.59603085	mua	20980	3.00000000
100	27.42071533	12	-160.00000000	2.15022818	mua	75687	4.00000000
102	37.58873367	35	-100.00000000	1.41561589	mua	49829	2.00000000
103	9.17524052	45	-60.00000000	0.00207389	noise	73	2.00000000
104	27.40610504	5	-140.00000000	2.21696205	mua	78036	4.00000000
106	25.25693893	5	-140.00000000	0.10980263	noise	3865	4.00000000
107	25.48360443	5	-140.00000000	6.05766783	mua	213227	4.00000000
108	21.16362572	47	-120.00000000	0.49577381	mua	17451	2.00000000
109	52.75251770	10	-40.00000000	0.00252844	noise	89	3.00000000
111	13.27305031	4	-80.00000000	1.02603672	mua	36116	4.00000000
112	25.24417114	10	-40.00000000	0.06778502	noise	2386	3.00000000
113	26.08362961	12	-160.00000000	3.74104533	mua	131683	4.00000000
114	23.06110382	5	-140.00000000	0.18684914	mua	6577	4.00000000
115	25.25693512	5	-140.00000000	0.33383978	noise	11751	4.00000000
116	29.02568817	6	-160.00000000	0.48193839	mua	16964	3.00000000
117	32.08208847	12	-160.00000000	4.36937776	mua	153800	4.00000000
118	53.51162720	10	-40.00000000	0.09948999	mua	3502	3.00000000
119	33.43151855	11	-20.00000000	0.13108133	mua	4614	3.00000000
120	33.70459747	34	-20.00000000	0.00053978	noise	19	2.00000000
122	26.42583466	5	-140.00000000	0.30182230	mua	10624	4.00000000
123	24.85951233	35	-100.00000000	1.41058742	mua	49652	2.00000000
124	28.59356689	10	-40.00000000	0.00022728	noise	8	3.00000000
126	24.09222794	7	-120.00000000	0.20412210	mua	7185	3.00000000
127	53.29578400	10	-40.00000000	0.01835252	noise	646	3.00000000
128	24.58359718	14	-100.00000000	1.40473506	mua	49446	3.00000000
129	27.00207138	12	-160.00000000	3.80107456	mua	133796	4.00000000
131	33.71366501	0	-40.00000000	0.01000014	noise	352	4.00000000
132	26.53963089	12	-160.00000000	3.53734937	mua	124513	4.00000000
133	29.36111832	13	-60.00000000	0.79617563	mua	28025	3.00000000
134	35.82228851	47	-120.00000000	0.20934945	mua	7369	2.00000000
135	38.96002197	34	-20.00000000	0.00071024	noise	25	2.00000000
136	28.39434814	34	-20.00000000	0.00005682	noise	2	2.00000000
139	29.26651764	12	-160.00000000	4.04281081	mua	142305	4.00000000
140	45.48488617	45	-60.00000000	0.27392419	mua	9642	2.00000000
141	26.50040436	45	-60.00000000	0.24048623	mua	8465	2.00000000
142	31.23510933	2	-60.00000000	0.09409219	mua	3312	4.00000000
144	59.06253815	45	-60.00000000	1.77064915	mua	62326	2.00000000
145	22.27048874	5	-140.00000000	4.28071178	mua	150679	4.00000000
148	63.02199936	45	-60.00000000	0.18778665	mua	6610	2.00000000
150	31.62812042	6	-160.00000000	6.09215694	mua	214441	3.00000000
151	33.94752121	12	-160.00000000	3.78954031	mua	133390	4.00000000
152	26.34410858	5	-140.00000000	5.59993432	mua	197115	4.00000000
153	26.74633789	5	-140.00000000	1.26328427	mua	44467	4.00000000
154	47.57695007	45	-60.00000000	0.16718978	mua	5885	2.00000000
155	84.17364502	45	-60.00000000	0.40139752	mua	14129	2.00000000
156	25.26940918	15	-140.00000000	4.62443806	mua	162778	3.00000000
158	43.35561371	7	-120.00000000	0.39992023	mua	14077	3.00000000
159	59.25615692	45	-60.00000000	0.18895144	mua	6651	2.00000000
160	37.33937836	46	-40.00000000	0.02039801	mua	718	2.00000000
161	31.32706833	10	-40.00000000	0.35182298	mua	12384	3.00000000
162	25.36039734	47	-120.00000000	3.22672014	mua	113579	2.00000000
163	30.81960678	1	-20.00000000	2.17065460	mua	76406	4.00000000
164	37.37068939	45	-60.00000000	0.00005682	noise	2	2.00000000
166	34.85298157	34	-20.00000000	0.00088069	noise	31	2.00000000
167	15.16145325	7	-120.00000000	0.00261367	noise	92	3.00000000
169	27.03411102	6	-160.00000000	0.55384278	mua	19495	3.00000000
170	83.23207092	45	-60.00000000	0.00073865	noise	26	2.00000000
171	53.36507797	10	-40.00000000	0.43412524	mua	15281	3.00000000
172	31.82729340	33	-80.00000000	0.90842148	mua	31976	2.00000000
173	42.67510223	7	-120.00000000	0.00031250	noise	11	3.00000000
174	26.50041199	45	-60.00000000	0.81734069	mua	28770	2.00000000
176	45.08435822	45	-60.00000000	0.65213957	mua	22955	2.00000000
178	25.97754669	6	-160.00000000	0.13914962	noise	4898	3.00000000
179	23.31146622	44	-140.00000000	1.79434265	mua	63160	2.00000000
181	30.04652023	1	-20.00000000	0.24452038	mua	8607	4.00000000
182	32.79322815	13	-60.00000000	1.15112365	mua	40519	3.00000000
183	24.64550209	6	-160.00000000	3.41266017	mua	120124	3.00000000
184	28.10512161	6	-160.00000000	1.64615881	mua	57944	3.00000000
185	38.07257080	35	-100.00000000	0.02698900	mua	950	2.00000000
189	43.12120056	7	-120.00000000	0.15247367	mua	5367	3.00000000
190	26.42583084	5	-140.00000000	1.08652050	mua	38245	4.00000000
191	29.40229797	6	-160.00000000	0.05261435	mua	1852	3.00000000
193	26.37372208	47	-120.00000000	0.00792624	noise	279	2.00000000
194	34.31023026	7	-120.00000000	0.01235812	noise	435	3.00000000
195	34.23261261	1	-20.00000000	0.01221608	noise	430	4.00000000
196	37.48921204	10	-40.00000000	1.97011209	mua	69347	3.00000000
197	72.35204315	45	-60.00000000	0.07906358	mua	2783	2.00000000
198	27.16452599	47	-120.00000000	0.00107956	mua	38	2.00000000
199	34.31023026	7	-120.00000000	0.01571044	mua	553	3.00000000
200	29.95069885	7	-120.00000000	0.74395901	mua	26187	3.00000000
201	29.40230560	6	-160.00000000	0.00928990	mua	327	3.00000000
202	31.95665932	1	-20.00000000	1.29748928	mua	45671	4.00000000
203	31.10541916	1	-20.00000000	2.47631218	mua	87165	4.00000000
204	64.09135437	45	-60.00000000	1.67479557	mua	58952	2.00000000
205	29.30949783	10	-40.00000000	0.02863675	mua	1008	3.00000000
206	71.06804657	45	-60.00000000	4.44301513	mua	156392	2.00000000
207	25.83758545	6	-160.00000000	0.21014491	mua	7397	3.00000000
208	28.10512352	6	-160.00000000	0.19951977	mua	7023	3.00000000
209	34.23261261	1	-20.00000000	0.03596640	mua	1266	4.00000000
210	34.99168396	10	-40.00000000	2.83489661	mua	99787	3.00000000
211	25.97754669	6	-160.00000000	0.00005682	mua	2	3.00000000
212	25.67823792	6	-160.00000000	1.02015596	mua	35909	3.00000000
213	38.53929138	13	-60.00000000	0.00588076	mua	207	3.00000000
214	27.16452599	47	-120.00000000	0.08866598	mua	3121	2.00000000
215	45.08434296	45	-60.00000000	0.02306850	mua	812	2.00000000
216	38.52193451	13	-60.00000000	0.00349437	mua	123	3.00000000
217	30.40044785	35	-100.00000000	0.21704841	mua	7640	2.00000000
218	30.34114838	7	-120.00000000	1.38680868	mua	48815	3.00000000
219	43.57129669	7	-120.00000000	0.00338073	mua	119	3.00000000
220	28.41475487	6	-160.00000000	0.04173352	mua	1469	3.00000000
221	38.81303406	47	-120.00000000	0.00019887	mua	7	2.00000000
222	39.58832550	47	-120.00000000	0.03889258	mua	1369	2.00000000
223	25.25693893	5	-140.00000000	0.04343809	mua	1529	4.00000000
224	57.24075699	45	-60.00000000	1.96525407	mua	69176	2.00000000
225	25.24417114	10	-40.00000000	0.00579553	mua	204	3.00000000
226	25.25693512	5	-140.00000000	0.14227467	mua	5008	4.00000000
227	32.08208847	12	-160.00000000	1.85195707	mua	65188	4.00000000
228	24.18527031	8	-120.00000000	0.96325177	mua	33906	4.00000000
229	28.45639801	46	-40.00000000	0.72103256	mua	25380	2.00000000
230	59.02286911	45	-60.00000000	0.04483016	mua	1578	2.00000000
231	32.63331223	46	-40.00000000	0.00303981	mua	107	2.00000000
232	28.42839432	8	-120.00000000	0.19477538	mua	6856	4.00000000
233	22.91985321	0	-40.00000000	0.21801434	mua	7674	4.00000000
234	42.67510605	7	-120.00000000	0.04028464	mua	1418	3.00000000
235	24.31239319	0	-40.00000000	0.28409478	mua	10000	4.00000000
236	34.23260498	1	-20.00000000	0.30187912	mua	10626	4.00000000
237	25.97754669	6	-160.00000000	0.01014218	mua	357	3.00000000
238	38.07257080	35	-100.00000000	0.00005682	mua	2	2.00000000
239	34.31023026	7	-120.00000000	0.03318227	mua	1168	3.00000000
249	64.09135437	45	-60.00000000	0.04380742	noise	1542	2.00000000
253	45.08434296	45	-60.00000000	0.05929058	noise	2087	2.00000000
259	45.08434296	45	-60.00000000	0.01798320	noise	633	2.00000000
261	64.09135437	45	-60.00000000	0.10906399	noise	3839	2.00000000
263	57.24075699	45	-60.00000000	0.71370291	noise	25122	2.00000000
264	57.24075699	45	-60.00000000	8.16471361	good	287394	2.00000000
265	64.09135437	45	-60.00000000	0.03136406	noise	1104	2.00000000
269	72.35204315	45	-60.00000000	0.00968763	noise	341	2.00000000
270	72.35204315	45	-60.00000000	1.08271363	good	38111	2.00000000
271	72.35204315	45	-60.00000000	0.00630690	noise	222	2.00000000
274	27.16452599	47	-120.00000000	0.52881403	good	18614	2.00000000
275	27.16452599	47	-120.00000000	0.01102288	noise	388	2.00000000
281	30.34114838	7	-120.00000000	0.23287249	noise	8197	3.00000000
283	30.34114838	7	-120.00000000	0.01954572	noise	688	3.00000000
285	30.34114838	7	-120.00000000	0.14798497	noise	5209	3.00000000
287	30.34114838	7	-120.00000000	0.01292631	noise	455	3.00000000
289	30.34114838	7	-120.00000000	0.03906303	noise	1375	3.00000000
292	31.95665932	1	-20.00000000	0.03250044	noise	1144	4.00000000
294	31.95665932	1	-20.00000000	0.30807238	noise	10844	4.00000000
298	31.95665932	1	-20.00000000	0.02133552	noise	751	4.00000000
302	31.10541916	1	-20.00000000	0.12454715	noise	4384	4.00000000
304	31.10541916	1	-20.00000000	0.02585263	noise	910	4.00000000
306	31.10541916	1	-20.00000000	0.00105115	noise	37	4.00000000
307	31.10541916	1	-20.00000000	5.20223003	good	183116	4.00000000
308	31.10541916	1	-20.00000000	0.70677100	noise	24878	4.00000000
309	29.30949783	10	-40.00000000	0.07304077	mua	2571	3.00000000
312	71.06804657	45	-60.00000000	0.04284149	noise	1508	2.00000000
314	71.06804657	45	-60.00000000	0.07602376	noise	2676	2.00000000
316	71.06804657	45	-60.00000000	0.00071024	noise	25	2.00000000
319	71.06804657	45	-60.00000000	0.02528444	noise	890	2.00000000
321	71.06804657	45	-60.00000000	1.02717310	noise	36156	2.00000000
323	71.06804657	45	-60.00000000	0.63702573	noise	22423	2.00000000
325	71.06804657	45	-60.00000000	0.03730165	noise	1313	2.00000000
335	34.99168396	10	-40.00000000	0.07897835	noise	2780	3.00000000
337	34.99168396	10	-40.00000000	0.92069437	noise	32408	3.00000000
339	34.99168396	10	-40.00000000	0.00653418	noise	230	3.00000000
341	34.99168396	10	-40.00000000	0.02446056	noise	861	3.00000000
343	34.99168396	10	-40.00000000	0.59586040	noise	20974	3.00000000
344	34.99168396	10	-40.00000000	5.21990073	good	183738	3.00000000
345	34.99168396	10	-40.00000000	0.36375496	noise	12804	3.00000000
346	38.52193451	13	-60.00000000	0.03948917	mua	1390	3.00000000
349	30.40044785	35	-100.00000000	0.05375073	noise	1892	2.00000000
351	30.40044785	35	-100.00000000	0.00122161	noise	43	2.00000000
354	38.81303406	47	-120.00000000	0.00312504	noise	110	2.00000000
355	39.58832550	47	-120.00000000	0.26136720	good	9200	2.00000000
360	24.18527031	8	-120.00000000	0.03670505	noise	1292	4.00000000
362	24.18527031	8	-120.00000000	0.36054469	noise	12691	4.00000000
364	24.18527031	8	-120.00000000	0.23949190	noise	8430	4.00000000
365	24.18527031	8	-120.00000000	1.55229389	good	54640	4.00000000
366	24.18527031	8	-120.00000000	0.15832602	noise	5573	4.00000000
371	28.45639801	46	-40.00000000	0.01045469	noise	368	2.00000000
377	28.45639801	46	-40.00000000	3.06083719	good	107740	2.00000000
378	32.63331223	46	-40.00000000	0.01653432	noise	582	2.00000000
381	28.42839432	8	-120.00000000	0.08752960	noise	3081	4.00000000
383	28.42839432	8	-120.00000000	0.05866557	noise	2065	4.00000000
385	28.42839432	8	-120.00000000	0.00235799	noise	83	4.00000000
387	28.42839432	8	-120.00000000	0.00193184	noise	68	4.00000000
389	28.42839432	8	-120.00000000	0.03733005	noise	1314	4.00000000
390	28.42839432	8	-120.00000000	0.37304486	good	13131	4.00000000
391	28.42839432	8	-120.00000000	0.02295486	noise	808	4.00000000
394	22.91985321	0	-40.00000000	0.00136365	noise	48	4.00000000
396	22.91985321	0	-40.00000000	0.07733060	noise	2722	4.00000000
398	22.91985321	0	-40.00000000	0.05164843	noise	1818	4.00000000
402	24.31239319	0	-40.00000000	0.00122161	noise	43	4.00000000
404	24.31239319	0	-40.00000000	0.00431824	noise	152	4.00000000
407	24.31239319	0	-40.00000000	0.09244444	noise	3254	4.00000000
410	22.91985321	0	-40.00000000	0.09429106	noise	3319	4.00000000
411	24.31239319	0	-40.00000000	0.91629090	good	32253	4.00000000
412	22.91985321	0	-40.00000000	0.00355118	noise	125	4.00000000
415	37.48921204	10	-40.00000000	0.46719387	noise	16445	3.00000000
417	37.48921204	10	-40.00000000	0.28824257	noise	10146	3.00000000
418	37.48921204	10	-40.00000000	4.16230108	good	146511	3.00000000
419	37.48921204	10	-40.00000000	0.16602499	noise	5844	3.00000000
422	34.31023026	7	-120.00000000	0.61040605	good	21486	3.00000000
423	34.31023026	7	-120.00000000	0.00553985	noise	195	3.00000000
429	30.34114838	7	-120.00000000	0.09352400	noise	3292	3.00000000
432	29.95069885	7	-120.00000000	0.46506316	noise	16370	3.00000000
434	29.95069885	7	-120.00000000	0.21753138	noise	7657	3.00000000
436	29.95069885	7	-120.00000000	0.10346732	noise	3642	3.00000000
437	30.34114838	7	-120.00000000	4.00619099	good	141016	3.00000000
438	29.95069885	7	-120.00000000	0.05301209	noise	1866	3.00000000
439	71.06804657	45	-60.00000000	9.00071933	good	316821	2.00000000
440	71.06804657	45	-60.00000000	0.37736310	noise	13283	2.00000000
443	31.95665932	1	-20.00000000	0.29310059	noise	10317	4.00000000
445	31.95665932	1	-20.00000000	0.20309936	noise	7149	4.00000000
446	31.95665932	1	-20.00000000	2.97151779	good	104596	4.00000000
447	31.95665932	1	-20.00000000	0.12000164	noise	4224	4.00000000
448	30.40044785	35	-100.00000000	0.45293231	good	15943	2.00000000
451	42.67510605	7	-120.00000000	0.00062501	noise	22	3.00000000
453	42.67510605	7	-120.00000000	0.00198866	noise	70	3.00000000
454	42.67510605	7	-120.00000000	0.09596722	good	3378	3.00000000
455	42.67510605	7	-120.00000000	0.00076706	noise	27	3.00000000
