cluster_id	amp	ch	depth	fr	group	n_spikes	sh
2	28.70176315	15	-140.00000000	0.07364673	mua	2556	3.00000000
3	90.20989227	45	-60.00000000	0.00282370	noise	98	2.00000000
4	28.17527008	6	-160.00000000	0.21955716	mua	7620	3.00000000
6	60.15319824	45	-60.00000000	0.00435080	noise	151	2.00000000
8	47.47800446	45	-60.00000000	0.02166758	mua	752	2.00000000
9	90.20993042	45	-60.00000000	0.00380335	noise	132	2.00000000
10	28.63640594	45	-60.00000000	0.00037457	noise	13	2.00000000
13	51.27444839	45	-60.00000000	0.99777492	mua	34629	2.00000000
14	60.15320206	45	-60.00000000	0.00259319	noise	90	2.00000000
15	24.80379868	32	-160.00000000	4.54863658	mua	157866	2.00000000
16	28.34303665	15	-140.00000000	0.17671182	mua	6133	3.00000000
17	29.44976425	15	-140.00000000	0.09093470	mua	3156	3.00000000
18	29.34191895	15	-140.00000000	0.01362868	noise	473	3.00000000
19	22.06847572	15	-140.00000000	0.01244734	noise	432	3.00000000
20	26.17152023	15	-140.00000000	0.02310825	noise	802	3.00000000
21	25.22164917	10	-40.00000000	0.23592310	mua	8188	3.00000000
25	24.07786560	1	-20.00000000	0.05739605	mua	1992	4.00000000
26	54.87987137	45	-60.00000000	0.55217762	mua	19164	2.00000000
27	33.44454956	12	-160.00000000	6.23784368	mua	216492	4.00000000
29	22.06847382	15	-140.00000000	0.00008644	noise	3	3.00000000
30	25.92674828	6	-160.00000000	4.10298164	mua	142399	3.00000000
31	27.11754608	13	-60.00000000	1.90124400	mua	65985	3.00000000
33	28.14510727	15	-140.00000000	0.39174530	mua	13596	3.00000000
37	26.17151833	15	-140.00000000	0.20941489	mua	7268	3.00000000
38	22.29348946	7	-120.00000000	0.40465364	mua	14044	3.00000000
40	29.34193230	15	-140.00000000	0.04794529	noise	1664	3.00000000
42	25.50011063	6	-160.00000000	3.49496390	mua	121297	3.00000000
43	29.21164703	7	-120.00000000	1.96653488	mua	68251	3.00000000
44	25.34874725	10	-40.00000000	0.11467684	mua	3980	3.00000000
45	28.25177383	7	-120.00000000	2.50156859	mua	86820	3.00000000
47	27.60441971	15	-140.00000000	6.35494083	mua	220556	3.00000000
48	22.83446693	12	-160.00000000	2.98171302	mua	103484	4.00000000
49	22.79981041	5	-140.00000000	4.69129111	mua	162817	4.00000000
50	38.92289352	47	-120.00000000	0.39756558	mua	13798	2.00000000
51	20.88568878	5	-140.00000000	4.02668409	mua	139751	4.00000000
52	21.94927788	7	-120.00000000	0.00020169	noise	7	3.00000000
53	26.81230736	15	-140.00000000	0.66394431	mua	23043	3.00000000
54	53.99129868	45	-60.00000000	0.08329918	mua	2891	2.00000000
56	29.39864349	15	-140.00000000	0.54428278	mua	18890	3.00000000
57	28.17526627	6	-160.00000000	0.19590146	mua	6799	3.00000000
58	51.55832291	45	-60.00000000	0.16726107	noise	5805	2.00000000
60	56.01737213	45	-60.00000000	0.04555379	mua	1581	2.00000000
61	29.35334587	15	-140.00000000	0.68333565	mua	23716	3.00000000
62	48.29956818	1	-20.00000000	0.03034038	mua	1053	4.00000000
64	36.68678284	13	-60.00000000	0.00158473	noise	55	3.00000000
65	26.24181747	10	-40.00000000	1.35664427	mua	47084	3.00000000
66	32.43314362	12	-160.00000000	4.57958204	mua	158940	4.00000000
67	22.75224495	15	-140.00000000	9.12395425	mua	316658	3.00000000
68	91.06347656	45	-60.00000000	0.06918067	mua	2401	2.00000000
72	22.07234383	12	-160.00000000	0.00046101	noise	16	4.00000000
73	30.53469467	15	-140.00000000	0.41857046	mua	14527	3.00000000
77	48.29957581	1	-20.00000000	0.00509995	noise	177	4.00000000
78	22.06847382	15	-140.00000000	0.00011525	noise	4	3.00000000
79	22.19299889	5	-140.00000000	0.15250867	mua	5293	4.00000000
80	31.91646194	14	-100.00000000	0.33893056	mua	11763	3.00000000
81	28.59899139	15	-140.00000000	0.08517204	mua	2956	3.00000000
82	20.91662979	5	-140.00000000	3.07215789	mua	106623	4.00000000
83	33.02311707	6	-160.00000000	7.29145873	mua	253059	3.00000000
85	39.20768738	1	-20.00000000	4.09986981	mua	142291	4.00000000
88	33.90235138	10	-40.00000000	0.16703056	mua	5797	3.00000000
89	27.57395554	5	-140.00000000	5.53318621	mua	192036	4.00000000
92	29.45767212	15	-140.00000000	0.93254167	mua	32365	3.00000000
93	24.07785034	1	-20.00000000	0.27980572	mua	9711	4.00000000
95	10.68911839	5	-140.00000000	0.12824789	mua	4451	4.00000000
97	27.71787262	5	-140.00000000	2.19245977	noise	76092	4.00000000
99	28.73132706	12	-160.00000000	4.30928470	mua	149559	4.00000000
100	28.29685783	15	-140.00000000	1.83569379	mua	63710	3.00000000
102	11.27067566	6	-160.00000000	0.03094546	mua	1074	3.00000000
104	30.85162354	4	-80.00000000	0.02155233	mua	748	4.00000000
105	52.51271820	45	-60.00000000	0.01483884	mua	515	2.00000000
106	27.33419800	32	-160.00000000	6.79927036	mua	235977	2.00000000
107	24.28444672	5	-140.00000000	3.88091773	mua	134692	4.00000000
108	43.86867905	7	-120.00000000	0.37287260	mua	12941	3.00000000
109	23.21947098	47	-120.00000000	1.35217821	mua	46929	2.00000000
111	43.18782043	45	-60.00000000	0.18711341	mua	6494	2.00000000
112	15.83217239	5	-140.00000000	0.00097965	noise	34	4.00000000
113	22.53891373	6	-160.00000000	2.52966154	mua	87795	3.00000000
115	44.44226837	45	-60.00000000	1.43248081	mua	49716	2.00000000
116	52.50379944	45	-60.00000000	1.14161080	mua	39621	2.00000000
117	18.55775833	3	-100.00000000	1.20508644	mua	41824	4.00000000
119	60.15318680	45	-60.00000000	0.01844050	noise	640	2.00000000
121	28.59898376	15	-140.00000000	0.20350817	mua	7063	3.00000000
122	30.71226501	7	-120.00000000	2.54274277	mua	88249	3.00000000
123	45.72404099	45	-60.00000000	0.42586021	mua	14780	2.00000000
124	51.80369568	45	-60.00000000	0.01362868	noise	473	2.00000000
125	23.23055649	12	-160.00000000	0.06099770	mua	2117	4.00000000
126	43.60592651	7	-120.00000000	0.02956242	mua	1026	3.00000000
127	30.27500534	1	-20.00000000	0.22500287	mua	7809	4.00000000
128	30.46221733	6	-160.00000000	1.68428003	mua	58455	3.00000000
129	38.28193283	45	-60.00000000	0.00080677	noise	28	2.00000000
130	15.83216858	5	-140.00000000	0.00011525	noise	4	4.00000000
131	28.38329697	15	-140.00000000	3.50504855	mua	121647	3.00000000
133	29.71124458	15	-140.00000000	0.72168612	mua	25047	3.00000000
134	31.77798462	6	-160.00000000	6.61423150	mua	229555	3.00000000
135	47.85786057	1	-20.00000000	0.20457426	mua	7100	4.00000000
137	29.44975853	15	-140.00000000	0.14902226	mua	5172	3.00000000
138	91.26002502	45	-60.00000000	0.00757789	noise	263	2.00000000
140	26.17151451	15	-140.00000000	0.13233938	mua	4593	3.00000000
141	29.54277992	12	-160.00000000	4.40194819	mua	152775	4.00000000
146	14.35928822	10	-40.00000000	0.00005763	noise	2	3.00000000
147	29.35333061	15	-140.00000000	1.71917291	mua	59666	3.00000000
148	27.70730591	15	-140.00000000	0.79386337	mua	27552	3.00000000
151	53.99133301	45	-60.00000000	0.75882643	mua	26336	2.00000000
152	26.24629974	7	-120.00000000	2.08271001	mua	72283	3.00000000
153	19.93235397	2	-60.00000000	0.57168420	mua	19841	4.00000000
154	56.01734924	45	-60.00000000	0.42254669	mua	14665	2.00000000
155	43.18782425	45	-60.00000000	0.92159262	mua	31985	2.00000000
156	25.95251274	47	-120.00000000	1.30708544	mua	45364	2.00000000
157	35.72176361	34	-20.00000000	0.00106609	noise	37	2.00000000
158	92.88702393	45	-60.00000000	0.58718575	mua	20379	2.00000000
159	38.28192902	45	-60.00000000	0.00005763	noise	2	2.00000000
160	26.29744720	1	-20.00000000	1.28708902	mua	44670	4.00000000
161	28.75416374	15	-140.00000000	0.09220248	mua	3200	3.00000000
162	34.60927582	9	-80.00000000	0.00242032	noise	84	3.00000000
163	27.70730782	15	-140.00000000	1.77181476	noise	61493	3.00000000
164	26.17152023	15	-140.00000000	0.50256115	mua	17442	3.00000000
165	55.68087006	45	-60.00000000	1.60075034	mua	55556	2.00000000
166	28.75415993	15	-140.00000000	0.14746634	mua	5118	3.00000000
167	24.13901520	6	-160.00000000	0.33800854	mua	11731	3.00000000
168	33.45226288	13	-60.00000000	0.58891454	mua	20439	3.00000000
170	29.39864349	15	-140.00000000	0.21520636	mua	7469	3.00000000
173	28.70175934	15	-140.00000000	0.06658748	noise	2311	3.00000000
174	91.24011230	45	-60.00000000	0.12902585	mua	4478	2.00000000
175	10.68911648	5	-140.00000000	0.00720332	noise	250	4.00000000
176	28.34303284	15	-140.00000000	0.21713685	mua	7536	3.00000000
178	47.47800064	45	-60.00000000	0.17215932	mua	5975	2.00000000
179	48.66702652	1	-20.00000000	0.20198106	mua	7010	4.00000000
180	28.12797546	5	-140.00000000	5.45498698	mua	189322	4.00000000
182	29.19749832	12	-160.00000000	4.81599496	mua	167145	4.00000000
183	27.91555214	47	-120.00000000	0.00193049	noise	67	2.00000000
184	26.41734505	35	-100.00000000	3.69659920	mua	128295	2.00000000
187	22.19300079	5	-140.00000000	0.59211282	mua	20550	4.00000000
188	30.53469658	15	-140.00000000	0.80034636	mua	27777	3.00000000
189	22.25839996	44	-140.00000000	2.08305577	mua	72295	2.00000000
190	24.45794868	5	-140.00000000	5.36240992	mua	186109	4.00000000
191	28.92953110	33	-80.00000000	5.65627652	mua	196308	2.00000000
193	27.91555214	47	-120.00000000	0.00688637	noise	239	2.00000000
194	34.35025787	7	-120.00000000	0.00754908	noise	262	3.00000000
195	28.63640594	45	-60.00000000	0.00731857	noise	254	2.00000000
196	78.08292389	45	-60.00000000	0.00118134	mua	41	2.00000000
197	40.87143326	10	-40.00000000	1.69906124	mua	58968	3.00000000
198	71.43775940	45	-60.00000000	1.18209345	mua	41026	2.00000000
199	42.68542480	45	-60.00000000	0.00008644	mua	3	2.00000000
200	33.36161041	1	-20.00000000	0.40355874	mua	14006	4.00000000
201	34.35025787	7	-120.00000000	0.00141185	mua	49	3.00000000
202	26.17152023	15	-140.00000000	0.00008644	mua	3	3.00000000
203	45.72405243	45	-60.00000000	0.00775077	mua	269	2.00000000
204	76.39250183	45	-60.00000000	1.57164894	mua	54546	2.00000000
205	30.27500916	1	-20.00000000	0.00129660	mua	45	4.00000000
206	33.90234756	10	-40.00000000	0.00700163	mua	243	3.00000000
207	27.99492455	13	-60.00000000	0.08995505	mua	3122	3.00000000
208	30.35056305	1	-20.00000000	1.79670943	mua	62357	4.00000000
209	40.29701996	45	-60.00000000	0.12196660	mua	4233	2.00000000
210	65.81459045	45	-60.00000000	2.47436886	mua	85876	2.00000000
211	29.34193230	15	-140.00000000	0.01844050	mua	640	3.00000000
212	27.73193169	47	-120.00000000	0.09047369	mua	3140	2.00000000
213	29.21164703	7	-120.00000000	0.75922981	mua	26350	3.00000000
214	28.25177383	7	-120.00000000	1.06750305	mua	37049	3.00000000
215	51.55832291	45	-60.00000000	0.06877729	mua	2387	2.00000000
216	23.95367432	13	-60.00000000	0.68806102	mua	23880	3.00000000
217	69.59332275	45	-60.00000000	0.83264604	mua	28898	2.00000000
218	39.18856812	10	-40.00000000	2.72714773	mua	94649	3.00000000
219	29.26023674	7	-120.00000000	0.48172916	mua	16719	3.00000000
220	76.51522827	45	-60.00000000	1.58663184	mua	55066	2.00000000
221	78.08292389	45	-60.00000000	0.23477057	mua	8148	2.00000000
222	37.28273010	45	-60.00000000	0.04411313	mua	1531	2.00000000
223	51.80368042	45	-60.00000000	0.00008644	mua	3	2.00000000
224	27.71787262	5	-140.00000000	0.92542479	mua	32118	4.00000000
225	52.51271820	45	-60.00000000	0.00265082	mua	92	2.00000000
226	23.85507584	0	-40.00000000	0.57591975	mua	19988	4.00000000
227	29.76761246	46	-40.00000000	0.02498111	mua	867	2.00000000
228	33.68635941	11	-20.00000000	0.03927249	mua	1363	3.00000000
229	27.99492645	13	-60.00000000	0.28072774	mua	9743	3.00000000
230	29.44975853	15	-140.00000000	0.05851976	mua	2031	3.00000000
231	74.23017883	45	-60.00000000	1.60662825	mua	55760	2.00000000
232	27.70730591	15	-140.00000000	0.29939875	mua	10391	3.00000000
233	34.35026169	7	-120.00000000	0.05232491	mua	1816	3.00000000
234	24.45338249	8	-120.00000000	1.80633307	mua	62691	4.00000000
235	27.70730782	15	-140.00000000	0.72992671	mua	25333	3.00000000
236	28.75415993	15	-140.00000000	0.05532149	mua	1920	3.00000000
237	24.13901520	6	-160.00000000	0.14444095	mua	5013	3.00000000
238	35.67897034	0	-40.00000000	0.00031695	mua	11	4.00000000
239	28.70175934	15	-140.00000000	0.01262021	mua	438	3.00000000
240	42.68540955	45	-60.00000000	0.06831628	mua	2371	2.00000000
241	33.36161041	1	-20.00000000	0.99558511	mua	34553	4.00000000
249	71.43775940	45	-60.00000000	0.03944537	noise	1369	2.00000000
254	40.87143326	10	-40.00000000	0.00942194	noise	327	3.00000000
256	40.87143326	10	-40.00000000	0.00466775	noise	162	3.00000000
257	33.90234756	10	-40.00000000	0.04169281	mua	1447	3.00000000
260	40.87143326	10	-40.00000000	0.35881172	noise	12453	3.00000000
262	40.87143326	10	-40.00000000	0.22560795	noise	7830	3.00000000
273	78.08292389	45	-60.00000000	0.12839196	noise	4456	2.00000000
275	78.08292389	45	-60.00000000	0.00815416	noise	283	2.00000000
281	78.08292389	45	-60.00000000	0.07664331	noise	2660	2.00000000
282	65.81459045	45	-60.00000000	11.77653322	good	408719	2.00000000
283	65.81459045	45	-60.00000000	0.04163518	noise	1445	2.00000000
295	33.36161041	1	-20.00000000	0.00746264	noise	259	4.00000000
297	33.36161041	1	-20.00000000	0.02065912	noise	717	4.00000000
301	30.27500916	1	-20.00000000	0.00942194	noise	327	4.00000000
303	30.27500916	1	-20.00000000	0.00020169	noise	7	4.00000000
304	33.36161041	1	-20.00000000	3.32467744	good	115387	4.00000000
305	30.27500916	1	-20.00000000	0.01238971	noise	430	4.00000000
308	34.35025787	7	-120.00000000	0.00149829	noise	52	3.00000000
310	34.35025787	7	-120.00000000	0.00469656	noise	163	3.00000000
315	34.35026169	7	-120.00000000	0.00489826	noise	170	3.00000000
318	45.72405243	45	-60.00000000	0.06684680	mua	2320	2.00000000
321	76.39250183	45	-60.00000000	0.05333337	noise	1851	2.00000000
323	76.39250183	45	-60.00000000	0.00123897	noise	43	2.00000000
325	76.39250183	45	-60.00000000	0.02354045	noise	817	2.00000000
329	76.39250183	45	-60.00000000	0.00714569	noise	248	2.00000000
331	76.39250183	45	-60.00000000	0.38722161	noise	13439	2.00000000
336	69.59332275	45	-60.00000000	0.15596626	noise	5413	2.00000000
338	69.59332275	45	-60.00000000	0.02163877	noise	751	2.00000000
340	69.59332275	45	-60.00000000	0.12087169	noise	4195	2.00000000
343	74.23017883	45	-60.00000000	1.28118230	noise	44465	2.00000000
345	74.23017883	45	-60.00000000	0.78092621	noise	27103	2.00000000
350	27.99492455	13	-60.00000000	0.02509636	noise	871	3.00000000
353	23.95367432	13	-60.00000000	2.22985941	good	77390	3.00000000
354	23.95367432	13	-60.00000000	0.33034421	noise	11465	3.00000000
357	30.35056305	1	-20.00000000	0.03630473	noise	1260	4.00000000
359	30.35056305	1	-20.00000000	0.04301822	noise	1493	4.00000000
361	30.35056305	1	-20.00000000	0.02215741	noise	769	4.00000000
363	30.35056305	1	-20.00000000	0.00253557	noise	88	4.00000000
365	30.35056305	1	-20.00000000	0.40410619	noise	14025	4.00000000
366	30.35056305	1	-20.00000000	3.76206297	good	130567	4.00000000
367	30.35056305	1	-20.00000000	0.25445004	noise	8831	4.00000000
370	40.29701996	45	-60.00000000	0.00674231	noise	234	2.00000000
372	40.29701996	45	-60.00000000	0.03062851	noise	1063	2.00000000
377	27.73193169	47	-120.00000000	0.00149829	noise	52	2.00000000
378	27.73193169	47	-120.00000000	0.32495612	good	11278	2.00000000
379	27.73193169	47	-120.00000000	0.00164236	noise	57	2.00000000
382	39.18856812	10	-40.00000000	0.06361971	noise	2208	3.00000000
384	39.18856812	10	-40.00000000	0.01287953	noise	447	3.00000000
386	39.18856812	10	-40.00000000	0.51189666	noise	17766	3.00000000
388	39.18856812	10	-40.00000000	0.32233412	noise	11187	3.00000000
392	39.18856812	10	-40.00000000	0.06892136	noise	2392	3.00000000
394	39.18856812	10	-40.00000000	0.13807322	noise	4792	3.00000000
399	40.87143326	10	-40.00000000	0.45579721	noise	15819	3.00000000
401	40.87143326	10	-40.00000000	0.24229084	noise	8409	3.00000000
402	39.18856812	10	-40.00000000	8.36821084	good	290429	3.00000000
403	40.87143326	10	-40.00000000	0.02526924	noise	877	3.00000000
406	37.28273010	45	-60.00000000	0.00311183	noise	108	2.00000000
407	37.28273010	45	-60.00000000	0.11960391	good	4151	2.00000000
408	37.28273010	45	-60.00000000	0.00319827	noise	111	2.00000000
413	23.85507584	0	-40.00000000	0.00368810	noise	128	4.00000000
415	23.85507584	0	-40.00000000	0.02521162	noise	875	4.00000000
418	35.67897034	0	-40.00000000	0.00224744	noise	78	4.00000000
419	23.85507584	0	-40.00000000	1.39378458	good	48373	4.00000000
422	29.76761246	46	-40.00000000	0.25712967	noise	8924	2.00000000
423	29.76761246	46	-40.00000000	5.30533082	good	184128	2.00000000
424	29.76761246	46	-40.00000000	0.13689187	noise	4751	2.00000000
426	33.68635941	11	-20.00000000	0.13170548	mua	4571	3.00000000
427	33.68635941	11	-20.00000000	0.00141185	noise	49	3.00000000
430	24.45338249	8	-120.00000000	0.02719973	noise	944	4.00000000
432	24.45338249	8	-120.00000000	0.00847110	noise	294	4.00000000
434	24.45338249	8	-120.00000000	0.42617716	noise	14791	4.00000000
436	24.45338249	8	-120.00000000	0.26928887	noise	9346	4.00000000
438	24.45338249	8	-120.00000000	0.03921487	noise	1361	4.00000000
440	24.45338249	8	-120.00000000	0.06667392	noise	2314	4.00000000
442	24.45338249	8	-120.00000000	0.17668301	noise	6132	4.00000000
443	24.45338249	8	-120.00000000	3.18000598	good	110366	4.00000000
444	24.45338249	8	-120.00000000	0.09770582	noise	3391	4.00000000
447	42.68540955	45	-60.00000000	0.00308302	noise	107	2.00000000
449	42.68540955	45	-60.00000000	0.00288133	noise	100	2.00000000
451	42.68540955	45	-60.00000000	0.01276428	noise	443	2.00000000
453	76.51522827	45	-60.00000000	10.31359678	good	357946	2.00000000
454	42.68540955	45	-60.00000000	0.38707755	noise	13434	2.00000000
458	29.26023674	7	-120.00000000	1.83462770	good	63673	3.00000000
460	40.29701996	45	-60.00000000	0.00417792	noise	145	2.00000000
462	40.29701996	45	-60.00000000	0.00161354	noise	56	2.00000000
464	40.29701996	45	-60.00000000	0.00558978	noise	194	2.00000000
465	40.29701996	45	-60.00000000	0.22814352	mua	7918	2.00000000
466	40.29701996	45	-60.00000000	0.01806592	noise	627	2.00000000
