id	amp	channel	depth	firing_rate	group	n_spikes	shank
2	29.81371689	15	-140.00000000	0.1 spk/s	noise	2631	3.00000000
4	21.72420502	5	-140.00000000	3.3 spk/s	mua	78044	4.00000000
6	22.89542770	5	-140.00000000	4.5 spk/s	mua	105588	4.00000000
7	26.26071930	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	431	4.00000000
8	35.71884537	13	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	412	3.00000000
9	34.90848541	6	-160.00000000	1.4 spk/s	mua	32723	3.00000000
13	16.31011581	6	-160.00000000	0.0 spk/s	noise	47	3.00000000
14	11.36825657	12	-160.00000000	0.0 spk/s	mua	1089	4.00000000
15	26.16457748	5	-140.00000000	3.8 spk/s	noise	89169	4.00000000
16	42.57161713	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	10	3.00000000
17	87.04663086	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	232	2.00000000
18	28.64682388	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	781	3.00000000
19	21.31056976	5	-140.00000000	4.1 spk/s	mua	96101	4.00000000
20	30.45524979	15	-140.00000000	0.3 spk/s	mua	6175	3.00000000
21	23.71797180	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	136	3.00000000
22	28.28274918	15	-140.00000000	0.3 spk/s	mua	7749	3.00000000
23	28.17538834	15	-140.00000000	0.2 spk/s	noise	5511	3.00000000
24	28.28275299	15	-140.00000000	0.7 spk/s	noise	16457	3.00000000
25	42.89351654	7	-120.00000000	0.1 spk/s	mua	1248	3.00000000
27	30.11199188	1	-20.00000000	0.1 spk/s	mua	2270	4.00000000
28	29.82019234	10	-40.00000000	0.2 spk/s	mua	3700	3.00000000
29	27.87771416	5	-140.00000000	3.2 spk/s	mua	75795	4.00000000
30	20.87326813	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	3152	3.00000000
31	31.41585541	8	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	537	4.00000000
32	26.90213776	12	-160.00000000	3.6 spk/s	mua	83166	4.00000000
33	28.01268578	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	67	3.00000000
34	87.52539825	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	335	2.00000000
35	24.89788437	7	-120.00000000	1.9 spk/s	mua	43817	3.00000000
36	27.86602020	13	-60.00000000	1.1 spk/s	mua	24600	3.00000000
37	15.18345737	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	2837	3.00000000
38	29.20692062	12	-160.00000000	3.0 spk/s	noise	69171	4.00000000
40	32.29201889	8	-120.00000000	0.1 spk/s	noise	1441	4.00000000
42	21.31291962	15	-140.00000000	4.6 spk/s	mua	106408	3.00000000
43	28.05119514	15	-140.00000000	0.7 spk/s	mua	15240	3.00000000
44	27.35510254	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	513	3.00000000
45	38.19307709	13	-60.00000000	0.3 spk/s	mua	6369	3.00000000
47	22.80967522	12	-160.00000000	0.0 spk/s	noise	443	4.00000000
48	27.62801170	15	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	4699	3.00000000
49	42.88989258	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	322	3.00000000
50	19.84525681	13	-60.00000000	1.1 spk/s	mua	25972	3.00000000
53	34.00158691	15	-140.00000000	0.1 spk/s	noise	3226	3.00000000
55	27.47844505	15	-140.00000000	0.1 spk/s	noise	3025	3.00000000
56	29.38910294	6	-160.00000000	5.5 spk/s	mua	127292	3.00000000
57	33.07002258	10	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	245	3.00000000
58	31.47819138	14	-100.00000000	0.2 spk/s	mua	3866	3.00000000
60	53.46688080	6	-160.00000000	0.2 spk/s	mua	4784	3.00000000
61	87.06990051	45	-60.00000000	0.4 spk/s	mua	8594	2.00000000
62	16.60664177	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	1	2.00000000
63	85.21268463	45	-60.00000000	0.4 spk/s	mua	9355	2.00000000
64	22.80968094	12	-160.00000000	0.0 spk/s	mua	1154	4.00000000
65	28.17284775	6	-160.00000000	0.2 spk/s	mua	5694	3.00000000
66	52.85973358	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	1102	2.00000000
69	26.84368706	10	-40.00000000	0.8 spk/s	mua	18254	3.00000000
70	12.78998089	32	-160.00000000	0.1 spk/s	mua	1267	2.00000000
71	23.71796799	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	883	3.00000000
72	24.63382912	5	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	86	4.00000000
74	24.93661880	7	-120.00000000	0.2 spk/s	mua	4507	3.00000000
75	35.33537292	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	71	2.00000000
76	11.47761726	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	485	3.00000000
77	29.66316223	15	-140.00000000	2.1 spk/s	mua	49810	3.00000000
78	88.44429016	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	341	2.00000000
79	29.90653801	6	-160.00000000	1.8 spk/s	mua	42833	3.00000000
80	37.74729919	13	-60.00000000	0.2 spk/s	mua	5035	3.00000000
81	34.37015152	1	-20.00000000	8.1 spk/s	mua	189093	4.00000000
82	25.66266823	15	-140.00000000	1.0 spk/s	mua	23953	3.00000000
83	26.53242874	7	-120.00000000	3.0 spk/s	mua	71074	3.00000000
84	29.06513023	10	-40.00000000	0.7 spk/s	mua	15467	3.00000000
85	22.44653702	15	-140.00000000	0.8 spk/s	mua	18743	3.00000000
86	29.81371307	15	-140.00000000	0.2 spk/s	noise	3769	3.00000000
87	27.62801361	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	906	3.00000000
88	30.14211655	45	-60.00000000	1.9 spk/s	mua	43405	2.00000000
89	31.42107964	15	-140.00000000	3.2 spk/s	mua	74353	3.00000000
90	24.32566071	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	2021	2.00000000
91	42.99689484	7	-120.00000000	0.1 spk/s	mua	2473	3.00000000
94	26.18379784	13	-60.00000000	3.2 spk/s	mua	74699	3.00000000
95	35.50726700	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	62	2.00000000
96	48.00020218	10	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	1887	3.00000000
97	25.28425407	47	-120.00000000	2.0 spk/s	mua	46933	2.00000000
98	24.69685364	5	-140.00000000	0.9 spk/s	mua	20782	4.00000000
100	30.49879837	10	-40.00000000	2.1 spk/s	mua	49353	3.00000000
101	24.32565689	45	-60.00000000	0.2 spk/s	mua	5694	2.00000000
103	86.85528564	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	78	2.00000000
104	27.16180038	5	-140.00000000	3.9 spk/s	noise	92143	4.00000000
105	24.80207634	12	-160.00000000	3.8 spk/s	mua	87627	4.00000000
107	43.41855621	45	-60.00000000	0.3 spk/s	mua	8000	2.00000000
108	58.15558243	45	-60.00000000	1.5 spk/s	mua	35518	2.00000000
109	26.26072311	1	-20.00000000	0.1 spk/s	mua	2908	4.00000000
110	30.11198044	1	-20.00000000	0.5 spk/s	mua	10922	4.00000000
111	32.04412460	10	-40.00000000	5.9 spk/s	good	136677	3.00000000
112	28.05119705	15	-140.00000000	1.0 spk/s	noise	24369	3.00000000
113	26.32355499	12	-160.00000000	4.0 spk/s	mua	93591	4.00000000
115	29.80837631	6	-160.00000000	2.6 spk/s	noise	60212	3.00000000
116	27.67577362	8	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	822	4.00000000
117	55.56511688	45	-60.00000000	0.4 spk/s	mua	8441	2.00000000
118	48.47293854	10	-40.00000000	0.5 spk/s	mua	12550	3.00000000
119	33.33989334	12	-160.00000000	3.7 spk/s	mua	85881	4.00000000
122	24.63597870	5	-140.00000000	3.7 spk/s	noise	86219	4.00000000
123	38.06076813	13	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	6	3.00000000
124	28.70051575	32	-160.00000000	10.0 spk/s	mua	233999	2.00000000
126	24.93661499	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	924	3.00000000
127	54.48805237	45	-60.00000000	0.4 spk/s	mua	8610	2.00000000
129	88.08169556	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	1944	2.00000000
130	28.01267624	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	7	3.00000000
131	52.85054398	45	-60.00000000	1.0 spk/s	mua	23433	2.00000000
132	42.27941513	45	-60.00000000	0.8 spk/s	mua	17880	2.00000000
133	31.80844688	12	-160.00000000	4.1 spk/s	noise	96781	4.00000000
134	30.45524597	15	-140.00000000	0.5 spk/s	mua	12131	3.00000000
136	21.19590759	15	-140.00000000	6.8 spk/s	mua	157767	3.00000000
137	30.57947540	10	-40.00000000	0.6 spk/s	mua	13167	3.00000000
140	27.90597153	8	-120.00000000	0.1 spk/s	noise	1280	4.00000000
142	52.85971832	45	-60.00000000	0.3 spk/s	mua	7274	2.00000000
144	88.59179688	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	3282	2.00000000
145	21.63249207	32	-160.00000000	1.2 spk/s	mua	28566	2.00000000
146	41.95951462	35	-100.00000000	0.4 spk/s	mua	8963	2.00000000
147	33.27149963	0	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	782	4.00000000
149	27.47844696	15	-140.00000000	0.3 spk/s	noise	6296	3.00000000
150	36.61859894	44	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	2500	2.00000000
151	14.10896873	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	3	3.00000000
152	29.25817490	44	-140.00000000	0.5 spk/s	mua	11751	2.00000000
153	22.29370499	5	-140.00000000	3.9 spk/s	mua	91126	4.00000000
154	28.27191734	11	-20.00000000	0.1 spk/s	mua	1538	3.00000000
156	21.69527435	1	-20.00000000	0.0 spk/s	mua	897	4.00000000
157	24.77980042	5	-140.00000000	0.5 spk/s	mua	11339	4.00000000
158	25.36769676	5	-140.00000000	1.2 spk/s	mua	28858	4.00000000
159	35.71883011	13	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	729	3.00000000
160	24.69684601	5	-140.00000000	0.3 spk/s	mua	6078	4.00000000
161	32.37815475	6	-160.00000000	6.7 spk/s	mua	157188	3.00000000
162	34.17496490	10	-40.00000000	0.2 spk/s	mua	3814	3.00000000
165	88.55948639	45	-60.00000000	0.3 spk/s	mua	6858	2.00000000
166	28.59999847	33	-80.00000000	5.5 spk/s	mua	127204	2.00000000
167	45.85409164	45	-60.00000000	0.4 spk/s	mua	10391	2.00000000
168	28.17538834	15	-140.00000000	0.6 spk/s	mua	13779	3.00000000
169	34.00159454	15	-140.00000000	0.6 spk/s	mua	12962	3.00000000
172	36.30544281	15	-140.00000000	0.5 spk/s	mua	11597	3.00000000
174	19.54053116	5	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	40	4.00000000
175	33.04035187	10	-40.00000000	1.9 spk/s	mua	44690	3.00000000
176	29.18650436	6	-160.00000000	5.5 spk/s	mua	127912	3.00000000
177	29.39769363	35	-100.00000000	2.8 spk/s	mua	64157	2.00000000
178	35.46491623	11	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	496	3.00000000
179	26.68863297	11	-20.00000000	3.6 spk/s	mua	83434	3.00000000
181	15.88683128	3	-100.00000000	1.1 spk/s	mua	24884	4.00000000
182	25.24299240	35	-100.00000000	2.5 spk/s	mua	59163	2.00000000
185	31.14678955	4	-80.00000000	0.0 spk/s	noise	388	4.00000000
186	87.04664612	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	1544	2.00000000
187	28.17283821	6	-160.00000000	0.6 spk/s	mua	14491	3.00000000
188	27.23844528	15	-140.00000000	6.1 spk/s	mua	142749	3.00000000
190	27.35510063	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	808	3.00000000
192	25.28425407	47	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	40	2.00000000
193	42.57161713	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	114	3.00000000
194	33.64925385	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	74	4.00000000
195	33.64925385	1	-20.00000000	1.0 spk/s	mua	23415	4.00000000
196	35.83841705	10	-40.00000000	1.5 spk/s	mua	35273	3.00000000
197	29.81371689	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	1055	3.00000000
198	80.03401184	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	8	2.00000000
199	35.42877579	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	14	3.00000000
200	30.52890205	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	416	2.00000000
201	69.79516602	45	-60.00000000	0.7 spk/s	mua	16335	2.00000000
202	29.46854210	10	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	9	3.00000000
203	26.16457748	5	-140.00000000	1.6 spk/s	mua	36826	4.00000000
204	28.17538834	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	801	3.00000000
205	28.28275299	15	-140.00000000	0.3 spk/s	mua	6340	3.00000000
206	29.90465546	7	-120.00000000	0.5 spk/s	mua	10503	3.00000000
207	31.41585541	8	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	42	4.00000000
208	29.20692062	12	-160.00000000	1.2 spk/s	mua	29055	4.00000000
209	29.06513596	10	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	11	3.00000000
210	32.29201889	8	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	8	4.00000000
211	34.17496109	10	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	33	3.00000000
212	35.85309219	7	-120.00000000	0.9 spk/s	mua	20148	3.00000000
213	30.57947922	10	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	219	3.00000000
214	66.38770294	45	-60.00000000	2.4 spk/s	mua	56863	2.00000000
215	34.00158691	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	1314	3.00000000
216	42.99192810	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	966	3.00000000
217	27.47844505	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	1211	3.00000000
218	24.43424797	8	-120.00000000	0.9 spk/s	mua	21949	4.00000000
219	68.89582825	45	-60.00000000	1.1 spk/s	mua	24741	2.00000000
220	29.81371307	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	1527	3.00000000
221	27.62801361	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	314	3.00000000
222	69.41551208	45	-60.00000000	1.2 spk/s	mua	27931	2.00000000
223	68.90822601	45	-60.00000000	1.1 spk/s	mua	25200	2.00000000
224	39.87238312	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	14	2.00000000
225	88.08172607	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	1040	2.00000000
226	27.16180038	5	-140.00000000	1.6 spk/s	mua	37483	4.00000000
227	32.04412460	10	-40.00000000	2.3 spk/s	mua	54336	3.00000000
228	28.05119705	15	-140.00000000	0.4 spk/s	mua	9337	3.00000000
229	29.90465546	7	-120.00000000	0.8 spk/s	mua	18715	3.00000000
230	29.80837631	6	-160.00000000	1.1 spk/s	mua	25360	3.00000000
231	27.67577362	8	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	18	4.00000000
232	24.63597870	5	-140.00000000	1.5 spk/s	mua	33941	4.00000000
233	33.64924622	1	-20.00000000	1.6 spk/s	mua	37514	4.00000000
234	31.80844688	12	-160.00000000	1.6 spk/s	mua	37229	4.00000000
235	29.72193909	46	-40.00000000	0.8 spk/s	mua	19032	2.00000000
236	27.90597153	8	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	67	4.00000000
237	48.27309418	10	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	755	3.00000000
238	69.22930145	45	-60.00000000	1.1 spk/s	mua	25694	2.00000000
239	27.47844696	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	2466	3.00000000
240	28.27191734	11	-20.00000000	0.0 spk/s	mua	44	3.00000000
241	86.13427734	45	-60.00000000	0.5 spk/s	mua	10996	2.00000000
242	35.71883011	13	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	202	3.00000000
243	36.62471771	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	3	2.00000000
244	36.68981552	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	7	2.00000000
245	37.03925323	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	6	2.00000000
246	35.42877197	7	-120.00000000	0.1 spk/s	mua	1376	3.00000000
247	80.03401184	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	2878	2.00000000
250	33.64925385	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	378	4.00000000
252	33.64924622	1	-20.00000000	6.6 spk/s	good	153768	4.00000000
257	29.06513596	10	-40.00000000	0.1 spk/s	noise	1835	3.00000000
264	88.08172607	45	-60.00000000	0.1 spk/s	noise	2579	2.00000000
265	88.08172607	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	112	2.00000000
266	66.38770294	45	-60.00000000	7.2 spk/s	good	166886	2.00000000
267	69.79516602	45	-60.00000000	2.7 spk/s	good	62189	2.00000000
270	35.42877579	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	260	3.00000000
274	36.68981552	46	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	138	2.00000000
279	30.52890205	46	-40.00000000	11.8 spk/s	good	274518	2.00000000
280	30.52890205	46	-40.00000000	0.5 spk/s	noise	11764	2.00000000
282	29.90465546	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	2	3.00000000
283	35.83841705	10	-40.00000000	3.7 spk/s	good	87040	3.00000000
286	29.90465546	7	-120.00000000	0.4 spk/s	noise	8446	3.00000000
287	24.43424797	8	-120.00000000	2.0 spk/s	good	46829	4.00000000
288	24.43424797	8	-120.00000000	0.3 spk/s	noise	7182	4.00000000
293	69.41551208	45	-60.00000000	1.4 spk/s	noise	32508	2.00000000
295	69.41551208	45	-60.00000000	0.9 spk/s	noise	21085	2.00000000
296	69.22930145	45	-60.00000000	8.6 spk/s	good	201115	2.00000000
297	69.41551208	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	688	2.00000000
298	48.27309418	10	-40.00000000	0.2 spk/s	good	3703	3.00000000
299	48.27309418	10	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	108	3.00000000
303	29.90465546	7	-120.00000000	0.1 spk/s	noise	1808	3.00000000
304	35.42877197	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	762	3.00000000
305	35.42877197	7	-120.00000000	0.6 spk/s	good	13473	3.00000000
308	35.85309219	7	-120.00000000	4.9 spk/s	good	114503	3.00000000
309	42.99192810	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	82	3.00000000
