id	amp	channel	depth	firing_rate	group	n_spikes	shank
2	31.09166336	12	-160.00000000	6.2 spk/s	mua	245523	4.00000000
3	27.49187279	15	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	9053	3.00000000
5	35.32693863	1	-20.00000000	2.3 spk/s	good	91448	4.00000000
7	25.13474274	32	-160.00000000	4.6 spk/s	mua	181369	2.00000000
9	37.91036224	13	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	10	3.00000000
10	22.04758263	12	-160.00000000	0.0 spk/s	noise	137	4.00000000
11	23.28961754	12	-160.00000000	3.2 spk/s	mua	126255	4.00000000
13	23.27832031	33	-80.00000000	0.1 spk/s	mua	2960	2.00000000
14	28.47938156	47	-120.00000000	0.1 spk/s	mua	2070	2.00000000
15	26.45869827	5	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	2000	4.00000000
16	23.44359016	12	-160.00000000	0.1 spk/s	mua	3654	4.00000000
17	31.02961922	12	-160.00000000	0.1 spk/s	mua	3267	4.00000000
18	30.93655586	1	-20.00000000	0.1 spk/s	mua	5133	4.00000000
19	23.97923660	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	864	3.00000000
21	41.31072998	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	66	3.00000000
22	17.34498787	12	-160.00000000	0.0 spk/s	noise	13	4.00000000
23	34.50440979	10	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	2733	3.00000000
24	26.24058151	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	1180	3.00000000
25	17.93763351	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	138	4.00000000
26	31.17012596	35	-100.00000000	1.3 spk/s	mua	51391	2.00000000
27	28.30998230	32	-160.00000000	8.1 spk/s	mua	319712	2.00000000
30	27.97145081	15	-140.00000000	0.1 spk/s	noise	2270	3.00000000
31	24.20229340	12	-160.00000000	0.2 spk/s	mua	7641	4.00000000
33	25.07976151	5	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	7497	4.00000000
34	27.28364182	5	-140.00000000	6.3 spk/s	mua	247390	4.00000000
35	27.06440544	15	-140.00000000	0.5 spk/s	noise	20778	3.00000000
37	30.42679977	6	-160.00000000	6.9 spk/s	mua	272746	3.00000000
38	24.94457626	5	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	2096	4.00000000
39	22.58211899	5	-140.00000000	1.1 spk/s	mua	42696	4.00000000
41	83.45525360	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	136	2.00000000
43	25.62754822	5	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	1191	4.00000000
45	25.97610092	5	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	1821	4.00000000
46	24.35981369	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	724	3.00000000
47	25.24583054	10	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	4217	3.00000000
48	25.09760284	12	-160.00000000	0.0 spk/s	mua	1667	4.00000000
49	27.48445892	8	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	1670	4.00000000
50	23.08056068	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	364	3.00000000
51	49.06199646	1	-20.00000000	0.8 spk/s	mua	31511	4.00000000
52	37.39806366	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	2278	2.00000000
53	26.59210205	45	-60.00000000	0.7 spk/s	mua	26762	2.00000000
54	48.19362640	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	985	2.00000000
55	32.30013657	11	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	388	3.00000000
57	14.45069981	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	1	2.00000000
58	43.30212402	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	1155	3.00000000
59	28.58786011	13	-60.00000000	2.5 spk/s	mua	96949	3.00000000
60	22.14805603	15	-140.00000000	8.1 spk/s	mua	321110	3.00000000
61	30.30392456	1	-20.00000000	2.6 spk/s	mua	103590	4.00000000
62	23.08056259	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	558	3.00000000
63	28.44498634	47	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	83	2.00000000
64	81.38757324	45	-60.00000000	1.4 spk/s	mua	56284	2.00000000
65	25.09760666	12	-160.00000000	0.1 spk/s	mua	5318	4.00000000
67	64.88566589	45	-60.00000000	3.2 spk/s	mua	125663	2.00000000
68	21.90772247	12	-160.00000000	4.3 spk/s	mua	170810	4.00000000
71	49.49705887	1	-20.00000000	0.4 spk/s	mua	13951	4.00000000
73	25.07976151	5	-140.00000000	0.4 spk/s	mua	14983	4.00000000
74	24.35982132	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	367	3.00000000
75	37.70213699	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	147	2.00000000
76	25.83922195	15	-140.00000000	2.0 spk/s	mua	79688	3.00000000
77	32.18463135	33	-80.00000000	3.4 spk/s	mua	135280	2.00000000
78	23.97923660	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	1741	3.00000000
79	30.96103668	10	-40.00000000	2.0 spk/s	mua	77043	3.00000000
80	28.68045616	10	-40.00000000	0.5 spk/s	mua	18927	3.00000000
81	10.32362461	5	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	390	4.00000000
82	31.24362183	10	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	5814	3.00000000
83	45.71191025	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	210	2.00000000
85	58.44287872	45	-60.00000000	2.0 spk/s	mua	78845	2.00000000
86	21.69079781	7	-120.00000000	0.2 spk/s	mua	7574	3.00000000
87	31.92689133	12	-160.00000000	6.6 spk/s	mua	262612	4.00000000
88	28.16003799	13	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	15	3.00000000
89	13.22146320	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	1235	3.00000000
90	24.53893089	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	4608	3.00000000
91	29.49011612	15	-140.00000000	0.4 spk/s	mua	14887	3.00000000
92	25.82429886	5	-140.00000000	6.1 spk/s	mua	239954	4.00000000
94	32.95638657	0	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	859	4.00000000
95	13.29789925	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	4	4.00000000
96	26.09612656	6	-160.00000000	2.8 spk/s	mua	109178	3.00000000
97	26.01538849	6	-160.00000000	4.0 spk/s	mua	159939	3.00000000
98	26.52160072	15	-140.00000000	0.2 spk/s	noise	7944	3.00000000
100	23.06377029	12	-160.00000000	4.0 spk/s	mua	158934	4.00000000
101	16.75291061	5	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	33	4.00000000
103	34.50441742	10	-40.00000000	0.3 spk/s	mua	10142	3.00000000
104	24.89650726	47	-120.00000000	2.4 spk/s	mua	96725	2.00000000
106	22.90834618	47	-120.00000000	1.2 spk/s	mua	48985	2.00000000
107	32.98632050	7	-120.00000000	2.5 spk/s	mua	100039	3.00000000
108	34.51139069	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	40	2.00000000
109	29.05834961	5	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	8069	4.00000000
111	30.27761269	11	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	1349	3.00000000
112	29.69679070	5	-140.00000000	2.4 spk/s	mua	95117	4.00000000
113	31.80251694	6	-160.00000000	6.9 spk/s	mua	274311	3.00000000
114	29.99004364	0	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	1312	4.00000000
115	24.64321518	7	-120.00000000	1.6 spk/s	mua	65178	3.00000000
117	30.94795990	2	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	325	4.00000000
119	10.96120071	12	-160.00000000	0.0 spk/s	noise	219	4.00000000
121	25.62754822	5	-140.00000000	0.1 spk/s	noise	3419	4.00000000
122	35.80213928	3	-100.00000000	0.0 spk/s	noise	448	4.00000000
123	27.06037331	6	-160.00000000	2.1 spk/s	noise	84433	3.00000000
124	33.67365646	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	12	2.00000000
125	37.02081299	46	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	5760	2.00000000
127	33.75032806	8	-120.00000000	0.1 spk/s	mua	2383	4.00000000
128	17.77076912	4	-80.00000000	0.7 spk/s	mua	28802	4.00000000
130	21.78400993	5	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	6128	4.00000000
131	29.03333664	12	-160.00000000	3.1 spk/s	mua	122359	4.00000000
132	31.24362564	10	-40.00000000	0.6 spk/s	mua	23702	3.00000000
133	33.02713394	46	-40.00000000	0.2 spk/s	mua	6754	2.00000000
135	31.24407005	4	-80.00000000	0.0 spk/s	noise	385	4.00000000
136	25.24582672	10	-40.00000000	0.5 spk/s	mua	20739	3.00000000
137	25.97609520	5	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	9279	4.00000000
138	23.17611313	33	-80.00000000	0.0 spk/s	mua	1790	2.00000000
139	26.52159309	15	-140.00000000	0.5 spk/s	noise	19694	3.00000000
140	25.85698700	33	-80.00000000	2.4 spk/s	mua	93174	2.00000000
141	37.39805984	45	-60.00000000	0.4 spk/s	mua	14177	2.00000000
142	23.48274612	15	-140.00000000	0.6 spk/s	mua	22439	3.00000000
143	24.72163391	5	-140.00000000	1.9 spk/s	mua	76259	4.00000000
144	21.20185280	44	-140.00000000	2.4 spk/s	mua	95138	2.00000000
145	26.32180595	7	-120.00000000	1.5 spk/s	mua	60042	3.00000000
146	48.19361115	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	3714	2.00000000
147	40.59040070	45	-60.00000000	1.5 spk/s	mua	60424	2.00000000
149	30.66226196	8	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	15	4.00000000
150	21.44596863	3	-100.00000000	1.0 spk/s	mua	40015	4.00000000
151	27.06440735	15	-140.00000000	1.2 spk/s	noise	46424	3.00000000
152	27.49187469	15	-140.00000000	0.2 spk/s	noise	8747	3.00000000
153	46.50754547	45	-60.00000000	2.2 spk/s	mua	86914	2.00000000
155	31.53775406	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	5	2.00000000
156	26.48289490	5	-140.00000000	5.0 spk/s	mua	195805	4.00000000
158	26.12135696	8	-120.00000000	0.1 spk/s	mua	2962	4.00000000
159	36.14635086	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	8	2.00000000
160	25.93107796	11	-20.00000000	2.5 spk/s	mua	100432	3.00000000
161	29.57359123	12	-160.00000000	2.0 spk/s	mua	79106	4.00000000
163	26.12912369	11	-20.00000000	1.6 spk/s	mua	64110	3.00000000
164	50.20967484	10	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	16	3.00000000
165	21.49185181	35	-100.00000000	1.8 spk/s	mua	71330	2.00000000
167	56.59379959	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	2712	2.00000000
168	83.83247375	45	-60.00000000	0.2 spk/s	mua	6979	2.00000000
171	26.24057770	7	-120.00000000	0.1 spk/s	mua	5813	3.00000000
172	29.49011612	15	-140.00000000	0.6 spk/s	mua	23625	3.00000000
173	30.79084396	0	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	710	4.00000000
175	23.60456467	5	-140.00000000	5.0 spk/s	mua	196268	4.00000000
176	41.20452118	45	-60.00000000	0.8 spk/s	mua	32738	2.00000000
179	24.53892517	15	-140.00000000	0.2 spk/s	noise	8461	3.00000000
181	31.02290726	14	-100.00000000	0.0 spk/s	noise	1539	3.00000000
182	35.84085464	15	-140.00000000	0.3 spk/s	mua	13021	3.00000000
183	10.74646473	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	2138	3.00000000
186	26.67511749	45	-60.00000000	5.5 spk/s	mua	217655	2.00000000
188	22.77939415	5	-140.00000000	4.4 spk/s	mua	175013	4.00000000
189	31.22726822	12	-160.00000000	4.8 spk/s	mua	191474	4.00000000
190	34.79694366	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	397	2.00000000
191	25.02848434	35	-100.00000000	2.7 spk/s	mua	106917	2.00000000
193	28.44498634	47	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	63	2.00000000
194	35.23754883	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	150	3.00000000
195	22.72078133	8	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	180	4.00000000
196	69.84088135	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	26	2.00000000
197	36.77862549	10	-40.00000000	1.0 spk/s	mua	40536	3.00000000
198	26.68966675	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	22	3.00000000
199	35.32693863	1	-20.00000000	0.9 spk/s	mua	36290	4.00000000
200	35.23754883	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	36	3.00000000
201	30.03613472	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	1252	2.00000000
202	30.37998581	7	-120.00000000	0.4 spk/s	mua	14932	3.00000000
203	28.32687569	13	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	1471	3.00000000
204	56.59378433	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	1	2.00000000
205	27.97145081	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	906	3.00000000
206	64.95208740	45	-60.00000000	1.6 spk/s	mua	62944	2.00000000
207	27.06440544	15	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	8266	3.00000000
208	43.30211639	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	916	3.00000000
209	41.34609604	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	1105	2.00000000
210	25.62754822	5	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	478	4.00000000
211	37.64765930	10	-40.00000000	1.6 spk/s	mua	63783	3.00000000
212	32.33487320	1	-20.00000000	2.4 spk/s	mua	93023	4.00000000
213	25.47028732	13	-60.00000000	0.8 spk/s	mua	32822	3.00000000
214	69.84088135	45	-60.00000000	0.5 spk/s	mua	21415	2.00000000
215	62.79992676	45	-60.00000000	1.1 spk/s	mua	43182	2.00000000
216	32.95638657	0	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	175	4.00000000
217	26.52160072	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	3293	3.00000000
218	28.32687759	13	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	5595	3.00000000
219	32.91304016	46	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	4001	2.00000000
220	59.43609238	45	-60.00000000	2.4 spk/s	mua	92881	2.00000000
221	30.27761269	11	-20.00000000	0.0 spk/s	mua	29	3.00000000
222	29.99004364	0	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	504	4.00000000
223	29.95316696	7	-120.00000000	0.9 spk/s	mua	37449	3.00000000
224	45.71189880	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	2	2.00000000
225	25.62754822	5	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	1031	4.00000000
226	27.06037331	6	-160.00000000	0.8 spk/s	mua	31706	3.00000000
227	34.75859833	46	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	3856	2.00000000
228	30.37998962	7	-120.00000000	0.8 spk/s	mua	30093	3.00000000
229	26.52159309	15	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	8201	3.00000000
230	27.06440735	15	-140.00000000	0.5 spk/s	mua	18286	3.00000000
231	27.49187469	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	3485	3.00000000
232	35.23754120	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	74	3.00000000
233	34.07804871	46	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	4993	2.00000000
234	22.72078133	8	-120.00000000	0.7 spk/s	mua	28578	4.00000000
235	30.79084396	0	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	6	4.00000000
236	33.89604187	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	1445	2.00000000
237	38.37162781	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	5	2.00000000
238	64.65345764	45	-60.00000000	1.0 spk/s	mua	40813	2.00000000
239	24.53892517	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	3541	3.00000000
240	31.02290726	14	-100.00000000	0.0 spk/s	mua	528	3.00000000
241	32.75978088	46	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	5482	2.00000000
242	36.36338043	10	-40.00000000	2.0 spk/s	mua	80306	3.00000000
249	64.95208740	45	-60.00000000	0.4 spk/s	noise	14232	2.00000000
251	69.84088135	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	1764	2.00000000
253	59.43609238	45	-60.00000000	0.5 spk/s	noise	20023	2.00000000
254	59.43609238	45	-60.00000000	5.3 spk/s	good	210002	2.00000000
255	59.43609238	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	804	2.00000000
257	41.34609604	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	2802	2.00000000
261	37.64765930	10	-40.00000000	0.3 spk/s	noise	13186	3.00000000
263	36.77862549	10	-40.00000000	0.2 spk/s	noise	7782	3.00000000
266	36.36338043	10	-40.00000000	5.0 spk/s	good	199073	3.00000000
268	37.64765930	10	-40.00000000	5.8 spk/s	good	227997	3.00000000
271	26.68966675	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	199	3.00000000
273	26.68966675	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	1047	3.00000000
274	35.23754120	7	-120.00000000	0.6 spk/s	good	21747	3.00000000
284	30.03613472	46	-40.00000000	12.6 spk/s	good	496208	2.00000000
285	30.03613472	46	-40.00000000	0.2 spk/s	noise	6775	2.00000000
288	25.47028732	13	-60.00000000	2.4 spk/s	good	96250	3.00000000
289	25.47028732	13	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	33	3.00000000
290	30.37998581	7	-120.00000000	1.0 spk/s	good	39621	3.00000000
292	32.33487320	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	29	4.00000000
293	32.33487320	1	-20.00000000	5.8 spk/s	good	229330	4.00000000
294	32.33487320	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	626	4.00000000
296	62.79992676	45	-60.00000000	4.6 spk/s	good	181486	2.00000000
297	62.79992676	45	-60.00000000	0.8 spk/s	noise	30092	2.00000000
299	29.95316696	7	-120.00000000	3.9 spk/s	good	155322	3.00000000
300	30.37998962	7	-120.00000000	0.4 spk/s	noise	16130	3.00000000
301	64.95208740	45	-60.00000000	5.2 spk/s	good	204321	2.00000000
302	22.72078133	8	-120.00000000	1.5 spk/s	mua	60824	4.00000000
303	22.72078133	8	-120.00000000	0.3 spk/s	noise	12895	4.00000000
