id	amp	channel	depth	firing_rate	group	n_spikes	shank
2	28.37888718	15	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	3884	3.00000000
3	28.87588882	12	-160.00000000	6.2 spk/s	mua	155255	4.00000000
5	47.24403381	45	-60.00000000	0.3 spk/s	mua	6401	2.00000000
7	26.50661850	12	-160.00000000	0.1 spk/s	mua	2701	4.00000000
8	24.34965515	13	-60.00000000	3.9 spk/s	mua	97750	3.00000000
9	45.38637543	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	832	2.00000000
10	44.49110413	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	193	3.00000000
12	24.15217972	47	-120.00000000	2.0 spk/s	mua	49879	2.00000000
13	22.78030205	5	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	4255	4.00000000
15	26.76533508	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	3620	3.00000000
17	28.29203033	15	-140.00000000	0.1 spk/s	noise	2993	3.00000000
18	27.43841553	15	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	4185	3.00000000
21	23.69875717	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	2	2.00000000
22	26.94467545	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	3308	3.00000000
23	27.25203896	12	-160.00000000	0.5 spk/s	mua	12706	4.00000000
24	27.02794456	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	831	3.00000000
25	12.96708202	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	4	2.00000000
28	23.68673706	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	371	3.00000000
29	20.44747543	5	-140.00000000	5.1 spk/s	mua	126388	4.00000000
30	35.99475861	0	-40.00000000	0.2 spk/s	mua	6079	4.00000000
31	54.53485107	10	-40.00000000	0.6 spk/s	mua	15991	3.00000000
32	29.00450325	15	-140.00000000	0.8 spk/s	mua	20897	3.00000000
33	26.06035042	5	-140.00000000	0.3 spk/s	mua	8085	4.00000000
34	28.85757065	13	-60.00000000	1.8 spk/s	mua	45964	3.00000000
35	25.90032959	15	-140.00000000	1.9 spk/s	noise	48026	3.00000000
36	28.21703148	7	-120.00000000	1.3 spk/s	mua	31481	3.00000000
37	29.40850258	7	-120.00000000	2.3 spk/s	mua	57001	3.00000000
38	23.68673325	15	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	750	3.00000000
39	31.98445129	10	-40.00000000	0.7 spk/s	mua	18556	3.00000000
40	29.13595963	35	-100.00000000	2.7 spk/s	mua	67979	2.00000000
42	28.92064667	5	-140.00000000	1.5 spk/s	noise	37190	4.00000000
43	40.13379288	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	525	3.00000000
44	25.01435852	12	-160.00000000	0.7 spk/s	mua	16937	4.00000000
45	8.91020870	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	18	2.00000000
46	54.12771606	10	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	208	3.00000000
47	53.78414154	10	-40.00000000	0.2 spk/s	mua	6153	3.00000000
48	27.96377563	13	-60.00000000	0.7 spk/s	mua	17015	3.00000000
49	23.21191025	6	-160.00000000	2.3 spk/s	mua	57408	3.00000000
50	25.24681664	5	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	497	4.00000000
51	27.70100403	15	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	4302	3.00000000
52	26.76534462	15	-140.00000000	0.2 spk/s	noise	5379	3.00000000
53	27.32836723	15	-140.00000000	0.4 spk/s	noise	10516	3.00000000
54	26.27604675	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	357	4.00000000
55	22.77330399	5	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	904	4.00000000
56	26.68500328	6	-160.00000000	0.8 spk/s	noise	18699	3.00000000
57	26.36254692	6	-160.00000000	0.1 spk/s	noise	2746	3.00000000
58	38.96397400	1	-20.00000000	2.2 spk/s	mua	54998	4.00000000
59	31.43661499	33	-80.00000000	5.5 spk/s	mua	136683	2.00000000
60	25.06738663	10	-40.00000000	0.7 spk/s	mua	17130	3.00000000
61	37.33294678	47	-120.00000000	0.5 spk/s	mua	11261	2.00000000
62	17.99971008	35	-100.00000000	0.6 spk/s	mua	13730	2.00000000
64	21.30979156	7	-120.00000000	1.4 spk/s	mua	35324	3.00000000
65	25.96128082	44	-140.00000000	1.2 spk/s	mua	29488	2.00000000
66	25.34350204	3	-100.00000000	0.7 spk/s	mua	18577	4.00000000
67	28.24169922	32	-160.00000000	6.0 spk/s	noise	149800	2.00000000
68	23.56076431	15	-140.00000000	0.7 spk/s	mua	16227	3.00000000
69	22.16547394	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	1916	3.00000000
70	35.09775162	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	26	2.00000000
71	42.84715271	1	-20.00000000	1.2 spk/s	mua	29704	4.00000000
72	30.68627167	12	-160.00000000	7.6 spk/s	mua	189617	4.00000000
74	37.79027939	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	276	2.00000000
75	26.61534882	6	-160.00000000	0.8 spk/s	noise	19794	3.00000000
76	37.58290863	11	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	303	3.00000000
77	29.38110161	6	-160.00000000	1.4 spk/s	mua	34052	3.00000000
79	28.17172050	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	445	3.00000000
81	11.63152790	6	-160.00000000	0.1 spk/s	mua	1537	3.00000000
82	53.67632294	10	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	1518	3.00000000
83	44.61368561	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	1962	2.00000000
84	37.35985184	13	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	7	3.00000000
85	25.33156586	32	-160.00000000	4.4 spk/s	mua	108627	2.00000000
86	10.06921482	32	-160.00000000	0.0 spk/s	noise	38	2.00000000
87	30.22438431	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	163	2.00000000
88	36.19890976	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	33	2.00000000
89	16.05791664	4	-80.00000000	0.9 spk/s	mua	23250	4.00000000
90	48.17292023	45	-60.00000000	2.2 spk/s	mua	53771	2.00000000
91	32.23083115	47	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	1	2.00000000
92	20.45130348	15	-140.00000000	7.1 spk/s	mua	177129	3.00000000
93	62.31492615	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	3533	2.00000000
94	30.04897690	11	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	454	3.00000000
95	24.61817551	6	-160.00000000	0.5 spk/s	mua	13473	3.00000000
96	33.27282715	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	222	2.00000000
97	26.36254692	6	-160.00000000	0.2 spk/s	mua	5485	3.00000000
98	47.68543243	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	455	4.00000000
99	27.43815994	6	-160.00000000	4.1 spk/s	mua	101141	3.00000000
100	44.84951782	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	17	3.00000000
101	38.96266556	47	-120.00000000	0.1 spk/s	mua	1556	2.00000000
102	25.41561699	5	-140.00000000	8.2 spk/s	mua	204333	4.00000000
103	61.43455887	45	-60.00000000	1.2 spk/s	mua	30062	2.00000000
104	44.49109268	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	453	3.00000000
105	31.67468834	0	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	1	4.00000000
106	48.88533401	1	-20.00000000	0.0 spk/s	mua	839	4.00000000
107	39.20252991	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	87	2.00000000
108	23.47484398	5	-140.00000000	0.9 spk/s	mua	21518	4.00000000
109	37.39591980	13	-60.00000000	0.2 spk/s	mua	5722	3.00000000
112	42.61263275	47	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	365	2.00000000
113	32.92089844	3	-100.00000000	0.0 spk/s	noise	100	4.00000000
115	29.38110161	6	-160.00000000	2.3 spk/s	mua	57537	3.00000000
116	10.20112228	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	1620	3.00000000
117	37.09479523	44	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	106	2.00000000
118	33.44985580	46	-40.00000000	0.3 spk/s	mua	6383	2.00000000
119	26.06035614	5	-140.00000000	0.5 spk/s	mua	12132	4.00000000
120	8.91020966	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	329	2.00000000
122	26.74381638	7	-120.00000000	0.5 spk/s	mua	12582	3.00000000
123	20.14398956	45	-60.00000000	1.0 spk/s	mua	24899	2.00000000
124	27.70100784	15	-140.00000000	0.5 spk/s	mua	11416	3.00000000
125	47.27824402	45	-60.00000000	0.5 spk/s	mua	12700	2.00000000
126	48.14082336	6	-160.00000000	0.4 spk/s	mua	9390	3.00000000
127	21.85448265	12	-160.00000000	1.5 spk/s	mua	36938	4.00000000
128	37.71379471	46	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	1136	2.00000000
129	28.89399910	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	36	2.00000000
131	25.93824768	5	-140.00000000	7.6 spk/s	mua	189648	4.00000000
132	25.62865639	5	-140.00000000	1.0 spk/s	mua	24418	4.00000000
133	29.31100273	2	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	260	4.00000000
134	23.28426552	32	-160.00000000	2.3 spk/s	mua	56397	2.00000000
137	48.59041977	1	-20.00000000	0.2 spk/s	mua	5819	4.00000000
139	28.29202652	15	-140.00000000	0.2 spk/s	noise	4396	3.00000000
140	28.35472488	32	-160.00000000	4.4 spk/s	noise	110480	2.00000000
141	28.37886810	15	-140.00000000	0.2 spk/s	noise	3810	3.00000000
142	47.37520599	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	21	4.00000000
143	32.22778702	8	-120.00000000	0.4 spk/s	mua	11078	4.00000000
144	47.37486649	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	465	4.00000000
145	23.83307266	45	-60.00000000	0.9 spk/s	noise	23618	2.00000000
146	20.98463821	14	-100.00000000	0.3 spk/s	noise	8177	3.00000000
147	32.23727417	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	115	2.00000000
148	37.63752365	13	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	215	3.00000000
149	21.86357689	11	-20.00000000	1.6 spk/s	mua	39486	3.00000000
150	29.33218193	6	-160.00000000	5.7 spk/s	mua	141655	3.00000000
151	54.14035034	10	-40.00000000	0.1 spk/s	mua	1610	3.00000000
152	25.44769859	45	-60.00000000	0.7 spk/s	noise	18579	2.00000000
154	44.61367035	45	-60.00000000	0.3 spk/s	mua	7168	2.00000000
155	21.97891235	12	-160.00000000	3.8 spk/s	mua	93934	4.00000000
156	29.40790939	12	-160.00000000	1.7 spk/s	noise	41824	4.00000000
157	27.88834190	6	-160.00000000	4.6 spk/s	mua	115346	3.00000000
158	36.05477905	7	-120.00000000	0.9 spk/s	mua	23572	3.00000000
161	26.49139595	5	-140.00000000	8.0 spk/s	mua	198135	4.00000000
162	32.92090225	3	-100.00000000	0.4 spk/s	mua	9785	4.00000000
163	47.65633774	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	2193	2.00000000
165	25.57253265	35	-100.00000000	3.4 spk/s	mua	83947	2.00000000
166	22.78030777	5	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	5723	4.00000000
167	34.48414230	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	49	2.00000000
168	52.27848053	6	-160.00000000	0.3 spk/s	mua	8420	3.00000000
169	28.17173004	7	-120.00000000	0.1 spk/s	noise	1527	3.00000000
170	23.47484589	5	-140.00000000	0.5 spk/s	mua	12156	4.00000000
171	53.01191711	45	-60.00000000	1.7 spk/s	mua	41724	2.00000000
174	29.00450516	15	-140.00000000	1.9 spk/s	mua	48231	3.00000000
175	13.18180752	10	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	6	3.00000000
176	33.89979553	3	-100.00000000	0.0 spk/s	noise	1	4.00000000
178	25.24682236	5	-140.00000000	0.0 spk/s	noise	543	4.00000000
179	22.16547012	15	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	4041	3.00000000
180	32.21203232	0	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	1186	4.00000000
181	54.36540222	10	-40.00000000	0.1 spk/s	noise	2423	3.00000000
182	24.27612114	47	-120.00000000	2.0 spk/s	mua	49089	2.00000000
183	23.83307076	45	-60.00000000	3.7 spk/s	mua	92147	2.00000000
184	34.86503601	34	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	87	2.00000000
185	27.43841171	15	-140.00000000	0.4 spk/s	mua	9418	3.00000000
187	25.82502747	11	-20.00000000	1.8 spk/s	mua	43699	3.00000000
188	27.81369019	1	-20.00000000	1.8 spk/s	mua	44371	4.00000000
190	27.02794266	15	-140.00000000	0.1 spk/s	noise	1658	3.00000000
191	32.92803955	6	-160.00000000	6.3 spk/s	mua	156232	3.00000000
193	29.49457741	47	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	206	2.00000000
194	54.12771606	10	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	311	3.00000000
195	47.37520599	1	-20.00000000	0.0 spk/s	noise	332	4.00000000
196	62.09225464	45	-60.00000000	1.1 spk/s	mua	27789	2.00000000
197	35.42563629	1	-20.00000000	0.1 spk/s	mua	2901	4.00000000
198	36.05477524	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	18	3.00000000
199	39.49206543	10	-40.00000000	2.7 spk/s	mua	66528	3.00000000
200	67.21670532	45	-60.00000000	1.2 spk/s	mua	29388	2.00000000
201	62.31492996	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	4	2.00000000
202	28.29203033	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	1224	3.00000000
203	78.47358704	45	-60.00000000	0.1 spk/s	mua	1418	2.00000000
204	31.06428528	7	-120.00000000	1.2 spk/s	mua	30006	3.00000000
205	27.02794456	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	144	3.00000000
206	47.65632248	45	-60.00000000	0.0 spk/s	mua	87	2.00000000
207	32.40361023	7	-120.00000000	0.2 spk/s	mua	4807	3.00000000
208	25.90032959	15	-140.00000000	0.8 spk/s	mua	19559	3.00000000
209	23.68673325	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	300	3.00000000
210	33.02571106	1	-20.00000000	0.7 spk/s	mua	17184	4.00000000
211	28.92064667	5	-140.00000000	0.6 spk/s	mua	14129	4.00000000
212	26.76534462	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	2159	3.00000000
213	27.32836723	15	-140.00000000	0.2 spk/s	mua	4175	3.00000000
214	26.68500328	6	-160.00000000	0.3 spk/s	mua	7152	3.00000000
215	26.36254692	6	-160.00000000	0.0 spk/s	mua	1	3.00000000
216	29.49457741	47	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	332	2.00000000
217	28.24169922	32	-160.00000000	2.4 spk/s	mua	58822	2.00000000
218	78.47360992	45	-60.00000000	0.2 spk/s	mua	4750	2.00000000
219	26.61534882	6	-160.00000000	0.3 spk/s	mua	8312	3.00000000
220	60.67192078	45	-60.00000000	1.5 spk/s	mua	37644	2.00000000
221	57.03879547	45	-60.00000000	2.7 spk/s	mua	66846	2.00000000
222	21.66320801	8	-120.00000000	1.3 spk/s	mua	32550	4.00000000
223	32.40361786	7	-120.00000000	0.6 spk/s	mua	15541	3.00000000
224	38.96042633	47	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	555	2.00000000
225	36.05477524	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	32	3.00000000
226	20.14398956	45	-60.00000000	0.4 spk/s	mua	9723	2.00000000
227	37.71379471	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	3	2.00000000
228	36.87752533	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	1150	2.00000000
229	30.07286072	1	-20.00000000	1.4 spk/s	mua	35085	4.00000000
230	45.43350220	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	848	3.00000000
231	37.33293915	47	-120.00000000	0.1 spk/s	mua	1451	2.00000000
232	28.29202652	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	1725	3.00000000
233	28.35472488	32	-160.00000000	1.8 spk/s	mua	45832	2.00000000
234	28.37886810	15	-140.00000000	0.1 spk/s	mua	1529	3.00000000
235	23.83307266	45	-60.00000000	0.4 spk/s	mua	8852	2.00000000
236	20.98463821	14	-100.00000000	0.1 spk/s	mua	2511	3.00000000
237	25.44769859	45	-60.00000000	0.3 spk/s	mua	6307	2.00000000
238	29.40790939	12	-160.00000000	0.6 spk/s	mua	15594	4.00000000
239	28.88894653	46	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	484	2.00000000
240	36.19884109	10	-40.00000000	2.9 spk/s	mua	71966	3.00000000
241	28.17173004	7	-120.00000000	0.0 spk/s	mua	599	3.00000000
242	35.42563629	1	-20.00000000	0.3 spk/s	mua	7721	4.00000000
243	32.21203232	0	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	5	4.00000000
244	54.36540222	10	-40.00000000	0.0 spk/s	mua	656	3.00000000
245	27.02794266	15	-140.00000000	0.0 spk/s	mua	620	3.00000000
249	62.31492996	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	15	2.00000000
251	62.31492996	45	-60.00000000	0.1 spk/s	noise	1364	2.00000000
252	62.31492996	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	19	2.00000000
254	57.03879547	45	-60.00000000	6.3 spk/s	good	157607	2.00000000
255	78.47360992	45	-60.00000000	0.3 spk/s	noise	8043	2.00000000
261	33.02571106	1	-20.00000000	2.8 spk/s	good	70448	4.00000000
264	36.05477524	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	268	3.00000000
268	36.05477524	7	-120.00000000	0.5 spk/s	good	13498	3.00000000
269	32.40361023	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	885	3.00000000
273	32.40361786	7	-120.00000000	1.7 spk/s	good	43398	3.00000000
274	32.40361786	7	-120.00000000	0.2 spk/s	noise	5634	3.00000000
275	39.49206543	10	-40.00000000	6.9 spk/s	good	171550	3.00000000
276	39.49206543	10	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	4	3.00000000
278	67.21670532	45	-60.00000000	13.3 spk/s	good	331863	2.00000000
279	67.21670532	45	-60.00000000	0.0 spk/s	noise	662	2.00000000
282	31.06428528	7	-120.00000000	0.3 spk/s	noise	7405	3.00000000
283	62.09225464	45	-60.00000000	3.4 spk/s	good	83465	2.00000000
285	37.33293915	47	-120.00000000	0.3 spk/s	good	8059	2.00000000
286	29.49457741	47	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	117	2.00000000
288	21.66320801	8	-120.00000000	0.5 spk/s	noise	11937	4.00000000
289	21.66320801	8	-120.00000000	2.6 spk/s	good	64478	4.00000000
290	21.66320801	8	-120.00000000	0.3 spk/s	noise	7418	4.00000000
292	38.96042633	47	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	13	2.00000000
293	38.96042633	47	-120.00000000	0.1 spk/s	noise	1375	2.00000000
294	38.96042633	47	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	24	2.00000000
296	28.88894653	46	-40.00000000	6.8 spk/s	good	168321	2.00000000
297	28.88894653	46	-40.00000000	0.3 spk/s	noise	8250	2.00000000
299	30.07286072	1	-20.00000000	0.5 spk/s	noise	12972	4.00000000
300	30.07286072	1	-20.00000000	2.7 spk/s	good	67347	4.00000000
301	30.07286072	1	-20.00000000	0.3 spk/s	noise	8264	4.00000000
303	45.43350220	7	-120.00000000	0.0 spk/s	noise	38	3.00000000
304	31.06428528	7	-120.00000000	2.9 spk/s	good	71703	3.00000000
306	36.19884109	10	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	37	3.00000000
307	36.19884109	10	-40.00000000	7.3 spk/s	good	182329	3.00000000
308	36.19884109	10	-40.00000000	0.0 spk/s	noise	818	3.00000000
