1	1	2	13445	20964
2	1	3	13445	18731
3	1	4	14706	18731
4	1	5	3517	6201
5	1	6	0	20964
6	1	7	13445	18731
7	1	8	0	20964
8	1	9	13445	18731
9	1	10	17268	18731
10	1	11	0	20964
11	1	12	13445	18731
12	1	13	3517	6201
13	1	14	19014	20964
14	1	15	3517	15967
15	1	16	0	20964
16	2	2	3517	6201
17	2	3	13445	18731
18	2	4	0	20964
19	2	5	13445	17268
20	2	6	17268	18731
21	2	7	13445	17268
22	2	8	0	20964
23	2	9	3517	6201
24	2	10	0	20964
25	2	11	0	20964
26	2	12	0	20964
27	2	13	0	20964
28	2	14	0	20964
29	2	15	17268	18731
30	3	2	13445	20854
31	3	3	13445	17268
32	3	4	6201	10508
33	3	5	0	20964
34	3	6	13445	18731
35	3	7	3517	3900
36	3	8	0	20964
37	3	9	0	20964
38	3	10	3517	20036
39	3	11	0	20964
40	3	12	12598	20964
41	3	13	0	20964
42	3	14	0	20964
43	4	2	4700	6201
44	4	3	13445	18731
45	4	4	13445	18731
46	4	5	13445	20964
47	5	2	18300	18731
48	5	3	3517	12598
49	5	4	1873	20964
50	5	5	18640	20964
51	5	6	12598	15967
52	5	7	0	3517
53	5	8	3517	6201
54	5	9	0	20964
55	5	10	0	18731
56	5	11	18300	18731
57	5	12	0	20964
58	5	13	0	20964
59	5	14	0	20964
60	6	2	0	6201
61	6	3	6201	15967
62	6	4	2000	3517
63	6	5	3517	15967
64	6	6	14706	20964
65	6	7	0	14706
66	6	8	0	12598
67	6	9	6201	18731
68	6	10	0	18731
69	6	11	0	20964
70	6	12	13445	20964
71	6	13	0	20964
72	6	14	3517	20964
73	6	15	3517	20964
74	7	2	0	3517
75	7	3	3517	6201
76	7	4	0	3517
77	7	5	6201	14706
78	7	6	6201	7944
79	7	7	3517	20964
80	7	8	0	20964
81	7	9	0	10508
82	7	10	0	6201
83	7	11	12598	20964
84	7	12	0	20964
85	7	13	1000	20964
86	7	14	0	12598
87	7	15	750	20964
88	8	2	0	3517
89	8	3	0	15967
90	8	4	0	13445
91	8	5	0	3517
92	8	6	15967	18731
93	8	7	0	20964
94	8	8	0	13445
95	8	9	0	20964
96	8	10	0	20964
97	8	11	3517	20964
98	8	12	0	20964
99	8	13	0	20964
