1	1	2	0	23530
2	1	3	0	23530
3	1	4	0	23530
4	1	5	0	23530
5	1	6	0	23530
6	1	7	0	23530
7	1	8	0	23530
8	1	9	0	23530
9	1	10	0	23530
10	1	11	0	23530
11	1	12	0	23530
12	1	13	0	23530
13	1	14	0	23530
14	1	15	0	23530
15	1	16	0	23530
16	1	17	0	23530
17	1	18	0	23530
18	1	19	0	23530
19	2	2	0	23530
20	2	3	0	23530
21	2	4	0	23530
22	2	5	0	23530
23	2	6	0	23530
24	2	7	0	23530
25	2	8	6499	14083
26	2	9	0	23530
27	2	10	0	23530
28	2	11	0	23530
29	2	12	0	23530
30	2	13	0	23530
31	2	14	0	23530
32	2	15	0	23530
33	2	16	0	23530
34	2	17	0	23530
35	2	18	0	23530
36	2	19	1923	2500
37	2	20	0	23530
38	2	21	0	23530
39	2	22	0	23530
40	3	2	0	23530
41	3	3	0	23530
42	3	4	0	23530
43	3	5	0	23530
44	3	6	0	23530
45	3	7	0	23530
46	3	8	0	23530
47	3	9	0	23530
48	3	10	0	23530
49	3	11	0	23530
50	3	12	0	23530
51	3	13	0	23530
52	3	14	0	23530
53	3	15	0	23530
54	3	16	0	23530
55	3	17	0	23530
56	3	18	0	23530
57	4	2	750	6499
58	4	3	0	9600
59	4	4	0	3350
59	4	4	6200	8484
59	4	4	16641	21952
60	4	5	0	23530
61	5	2	0	23530
62	5	3	0	23530
63	5	4	6499	23530
64	5	5	0	23530
65	5	6	0	23530
66	5	7	0	23530
67	5	8	0	23530
68	5	9	0	23530
69	5	10	0	23530
70	5	11	0	23530
71	5	12	0	23530
72	5	13	0	23530
73	5	14	0	23530
74	6	2	0	23530
75	6	3	8484	9760
76	6	4	8484	9760
77	6	5	0	8484
78	6	6	8484	15328
79	6	7	0	23530
80	6	8	0	23530
81	6	9	0	16156
82	6	10	0	23530
83	6	11	0	23530
84	7	2	8484	10050
85	8	2	14083	17536
86	8	3	8484	9640
87	8	4	1923	16641
88	8	5	8484	9760
89	9	2	0	23530
90	9	3	18400	23530
91	9	4	0	23530
92	9	5	1923	2860
93	9	6	20750	23530
94	9	7	0	8484
95	9	8	18400	23530
96	9	9	0	23530
97	9	10	0	14083
98	9	11	0	14083
99	9	12	0	23530
100	9	13	0	23530
101	9	14	0	23530
102	9	15	1923	2860
103	9	16	1923	2860
104	9	17	0	14083
105	9	18	0	14083
106	9	19	0	17536
107	10	2	0	17536
108	10	3	1923	2850
109	10	4	0	23530
110	10	5	0	23530
111	10	6	0	23530
112	10	7	0	23530
113	11	2	8484	14083
114	11	3	0	14083
115	11	4	11500	14083
116	11	5	0	8484
117	11	6	1923	2800
118	11	7	0	23530
119	11	8	0	23530
120	11	9	17536	23530
121	11	10	0	23530
122	12	2	1923	2850
123	12	3	1923	2850
124	12	4	1923	2850
125	12	5	1923	2850
126	12	6	0	23530
127	12	7	0	23530
128	12	8	0	23530
129	12	9	0	23530
