1	5	2	3802	8890	1
2	5	3	0	12114	1
3	5	4	0	12114	1
4	5	5	0	12114	1
5	5	6	0	12114	1
6	5	7	0	12114	1
7	5	8	0	12114	-1
8	5	9	0	12114	-1
9	5	10	0	12114	1
10	5	11	0	12114	1
11	6	2	0	12114	0
12	6	3	0	12114	1
13	6	4	3802	8890	1
14	6	5	0	12114	1
15	6	6	0	8890	1
16	6	7	0	8890	1
17	6	8	0	12114	-1
18	6	9	0	12114	1
19	7	2	0	12114	1
20	7	3	0	12114	1
21	7	4	0	12114	1
22	7	5	0	12114	1
23	7	6	0	12114	1
24	7	7	0	12114	1
25	7	8	0	12114	1
26	7	9	0	12114	1
27	7	10	0	12114	1
28	7	11	0	12114	1
29	7	12	0	12114	1
30	7	13	0	12114	1
31	7	14	0	12114	1
32	7	15	0	12114	1
33	7	16	0	12114	1
34	7	17	0	12114	1
35	7	18	0	12114	1
36	7	19	0	12114	1
37	7	20	0	12114	1
38	8	2	0	12114	1
39	8	3	0	12114	1
40	8	4	0	12114	1
41	8	5	0	12114	1
42	8	6	0	12114	1
43	8	7	0	12114	1
44	8	8	0	12114	1
45	8	9	0	12114	1
46	8	10	0	12114	1
47	8	11	0	12114	1
48	8	12	0	12114	1
49	8	13	0	12114	1
